---
title: "Comparativa de alternativas a Fiverr: tarifas, pagos y protección — Fiverr Alternative"
description: "Cada alternativa a Fiverr que clasificamos, comparada cara a cara en cuanto a tarifas para vendedores, tarifas para compradores, plazos y métodos de pago, protección al comprador, pedido mínimo y funcionamiento de la plataforma, con fuentes incluidas."
url: "https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion"
lang: "es"
dir: "ltr"
---

# Comparativa de alternativas a Fiverr: tarifas, pagos y protección

Cada alternativa a Fiverr que clasificamos, comparada cara a cara en cuanto a tarifas para vendedores, tarifas para compradores, plazos y métodos de pago, protección al comprador, pedido mínimo y funcionamiento de la plataforma, con fuentes incluidas.

- Cifras verificadas el 25 de septiembre de 2026
- Plataformas comparadas: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · 25 de septiembre de 2026

Esta es la tabla completa. Elija una plataforma a continuación para realizar una comparación detallada con Fiverr, ver qué hace mejor y dónde Fiverr podría adaptarse mejor a sus necesidades.

Comparativa de alternativas a Fiverr: tarifas, pagos y protección

| Plataforma | Tarifa del vendedor | Tarifa del comprador | Cuándo cobran los vendedores | Métodos de pago | Protección del comprador | Pedido mínimo | Cómo funciona | Cómo pagan los compradores |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | El 20% de cada pedido, incluidos extras y propinas \[1\] | Tarifa de servicio del 5,5 % en cada pago, más $3,50 en pedidos inferiores a $200 \[2\] | 14 días después de completarse el pedido (7 días para freelancers Seller Plus, Top Rated y Pro); los pedidos se completan automáticamente 3 días después de la entrega \[3\] | PayPal (sin comisión), transferencia bancaria a través de Payoneer ($1) o una cuenta de Payoneer ($3); hasta $5,000 por retiro \[4\] | Un pedido cancelado se acredita a su saldo de Fiverr; el reembolso a su tarjeta o PayPal debe solicitarse y puede tardar hasta 10 días \[5\] | Precio inicial mínimo de $5; algunas categorías establecen un mínimo más alto \[6\] | Servicios de precio fijo (Gigs) con paquetes y complementos \[6\] | Tarjetas, PayPal, Apple Pay y Google Pay; no se aceptan criptomonedas \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/zinn-hub-frente-a-fiverr) | 0 % en sus primeros $500 de ventas, luego 20 % disminuyendo gradualmente hasta el 8 % a medida que crecen sus ventas totales; una tarifa fija del 8 % en Pro ($25/mes) o del 7 % en Agency ($50/mes) \[8\] | Ninguna — el precio indicado es el precio al finalizar la compra \[9\] | Instantáneo a su propia cuenta conectada de Stripe o PayPal; de lo contrario, se paga automáticamente todos los viernes una vez que las ganancias completadas alcancen los $50 \[10\] | Su propia cuenta de Stripe o PayPal, o pagos a PayPal, USDT/USDC, banco del Reino Unido, SEPA o US, o a su Zinn® Wallet \[10\] | El pago se retiene hasta que usted acepte la entrega (se acepta automáticamente 5 días después de la entrega); el personal revisa las disputas; los reembolsos aprobados se acreditan en su Zinn® Wallet \[10\] | Micro Zinn®s desde $5 \[11\] | Servicios de precio fijo (Zinn®s), Micro Zinn®s pequeños y proyectos por los que pujan los profesionales independientes \[11\] | Tarjetas (Visa, Mastercard, Amex), PayPal, USDT y USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-legiit) | 15% de cada venta \[12\] | Una tarifa de procesamiento de hasta el 3 % al pagar a través de un proveedor externo; ninguna al pagar con fondos de la billetera \[12\] | Verificado dentro de los 5 días posteriores a que el comprador marque el pedido como completado (los pedidos se completan automáticamente después de 3 días), luego hasta 72 horas para llegar; como máximo $1,000 al día \[12\] | PayPal o Payoneer; $3 por retiro \[12\] | Un pedido no completado o cancelado se reembolsa como crédito en la billetera de Legiit, no al método de pago original \[12\] | No se indica en las páginas que revisamos \[12\] | Servicios y productos de precio fijo publicados por vendedores \[12\] | No se indica en las páginas que revisamos \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-peopleperhour) | 20% sobre las primeras £250 facturadas con cada comprador, 7,5% de £250 a £5.000 y 3,5% por encima de £5.000 (sin IVA); al menos £1 por factura \[13\] | No se indica en las páginas que revisamos \[13\] | Los fondos estarán disponibles para su retiro tras un periodo de compensación de unos 14 días laborables \[14\] | PayPal, Payoneer o cuenta bancaria; PayPal y Payoneer suelen llegar en cuestión de minutos \[15\] | Los compradores pagan en una cuenta de depósito en garantía; el dinero se libera cuando el comprador acepta, automáticamente en una factura vencida o según el resultado de una disputa. \[14\] | Pago mínimo de 6 £ en pago automático o contratos por hora (sin IVA) \[13\] | Ofertas de precio fijo, además de proyectos a los que los profesionales independientes envían propuestas \[16\] | No se indica en las páginas que revisamos \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-upwork) | Del 0% al 15% por contrato: se muestra antes de enviar una propuesta y se fija una vez que comienza el contrato \[17\] | Hasta un 7,99 % de tarifa de mercado para clientes en el plan gratuito Basic (3 % para clientes elegibles de US que paguen con cuenta bancaria), más una tarifa única de inicio de contrato de $0.99 a $14.99 por cada nuevo contrato \[18\] \[19\] | Trabajo de precio fijo y de Project Catalog: 5 días después de que el cliente lo apruebe; trabajo por horas: 10 días después de que finalice la semana de facturación \[20\] | Banco de US (ACH), banco local ($0.99), transferencia bancaria en dólares de US ($50), PayPal, Payoneer, M-Pesa en Kenia y Instant Pay para autónomos de US ($2) \[20\] | Los hitos de precio fijo se financian por adelantado y se retienen; el trabajo en revisión se libera automáticamente después de 14 días; una solicitud de reembolso se puede disputar dentro de los 7 días \[21\] | $5 por un proyecto de precio fijo; $3 por hora para contratos por horas \[22\] | Publicaciones de empleo a las que los profesionales independientes se postulan usando Connects, que cuestan 0,15 $ cada uno \[23\] | No se indica en las páginas que revisamos \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-freelancer-com) | 10 % o $5, lo que sea mayor, en proyectos de precio fijo; 10 % en proyectos por horas \[24\] | 3% o $3, lo que sea mayor, en proyectos de precio fijo (3% en proyectos por hora), más $0.30 + 2.3% al pagar con tarjeta, PayPal o Skrill \[24\] | No se indica en las páginas que revisamos \[24\] | Depósito bancario local (gratuito donde esté disponible), PayPal, Skrill, tarjeta Payoneer o Express Withdrawal ($1 cada uno), transferencia bancaria internacional ($25); mínimo de $50 \[24\] | Sistema de pago por hitos: los fondos se retienen en hitos y se liberan cuando el empleador aprueba el trabajo \[24\] | No se indica en las páginas que revisamos \[24\] | Proyectos por los que los freelancers pujan (pujar es gratis), además de concursos \[24\] | Tarjeta, PayPal o Skrill, cada uno con una comisión por transacción \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-guru) | Una tarifa de trabajo del 9% en la membresía Basic gratuita, que se reduce al 5% en la membresía Executive \[25\] | Una tarifa de procesamiento de pagos del 2,9 %, reembolsada como devolución de dinero al pagar mediante eCheck o transferencia bancaria \[26\] | No se indica en las páginas que revisamos \[26\] | No se indica en las páginas que revisamos \[26\] | No se indica en las páginas que revisamos \[26\] | No se indica en las páginas que revisamos \[26\] | No se indica en las páginas que revisamos \[26\] | No se indica en las páginas que revisamos \[26\] |
| [Workana](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-workana) | 20 % con un nuevo cliente, 10 % una vez que ese cliente le haya pagado más de $300 y 5 % por más de $3000 \[27\] | Un costo por servicio del 4,5 % \[27\] | Mensualmente (del 1 al 5) en el plan gratuito; a mediados de mes o semanalmente en los planes de pago \[28\] | PayPal o Payoneer (mínimo de $30 en Payoneer) \[28\] | Workana retiene el pago del cliente en custodia hasta que el cliente lo libere; una liberación no se puede revertir \[29\] | No se indica en las páginas que revisamos \[27\] | Proyectos que los clientes publican y para los cuales los profesionales independientes envían propuestas \[29\] | No se indica en las páginas que revisamos \[27\] |
| [Contra](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-contra-alternativas) | Sin comisiones sobre las ganancias; las comisiones propias de los procesadores de pagos se trasladan al profesional independiente \[30\] | Procesamiento de tarjetas (2,9 % + 30 ¢ en tarjetas nacionales) más una comisión de la plataforma por pago, con un límite de 29 $ y menor cuando el profesional independiente utiliza Pro \[31\] | Los pagos estándar son gratuitos; los pagos más rápidos tienen un costo del 2 % en el plan gratuito \[32\] | Banco local, PayPal, Payoneer o criptomonedas, pagado desde dólares US \[30\] | No se indica en las páginas que revisamos \[30\] | No se indica en las páginas que revisamos \[30\] | Perfiles sin comisiones para profesionales independientes, con ofertas de empleo y venta de productos digitales; Pro cuesta $29 al mes \[32\] | Tarjetas, ACH, SEPA, Contra Wallet o criptomonedas \[30\] |
| [Malt](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-contra-malt) | 10 % para un primer encargo, 5 % tras seis meses con el mismo cliente, 2 % para los clientes que invite (IVA no incluido) \[33\] | Una tarifa de servicio establecida según el plan y el país: en el Reino Unido, el 10 % en Starter y el 15 % en Advanced \[33\] | Dentro de los 10 días posteriores a la validación del trabajo por parte del cliente, en proyectos elegibles \[34\] | No se indica en las páginas que revisamos \[33\] | Cobertura de protección de misión de hasta 20 millones de euros \[33\] | No se indica en las páginas que revisamos \[33\] | Misiones de freelance reservadas a través de tres planes de cliente: Starter, Advanced y Enterprise \[33\] | No se indica en las páginas que revisamos \[33\] |
| [99designs](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-contra-99designs) | Una tarifa de plataforma de diseñador del 15 %, 10 % o 5 % según el nivel, más una tarifa de presentación de clientes del 20 % de los primeros $500 con cada cliente nuevo \[35\] | Una tarifa de plataforma del 5 % en proyectos individuales \[36\] | Se libera 5 días después de la finalización si el cliente no toma ninguna medida, y luego se realiza una revisión de 5 días hábiles antes de enviar el dinero \[37\] | Pagos automáticos a Hyperwallet (PayPal o Payoneer durante la transición) \[38\] | Garantía de devolución del 100% del dinero en un plazo de 60 días en concursos de diseño no garantizados; no cubre proyectos 1 a 1 \[39\] | No se indica en las páginas que revisamos \[36\] | Concursos de diseño y proyectos de diseño individuales \[39\] | No se indica en las páginas que revisamos \[36\] |
| [Toptal](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion/fiverr-frente-a-toptal) | Sin comisiones: el talento establece su propia tarifa y Toptal no se queda con ninguna parte de ella \[40\] | Una suscripción mensual de 79 $ si decide continuar con la selección de talentos \[41\] | No se indica en las páginas que revisamos \[41\] | Gestionado por Toptal y pagado en dólares US \[40\] | Un periodo de prueba de hasta dos semanas: si no queda completamente satisfecho, no se le cobrará nada \[41\] | No se indica en las páginas que revisamos \[41\] | Una red evaluada —se acepta a menos del 3 % de los candidatos— adaptada a su función \[41\] | Tarjetas, ACH, transferencia bancaria y PayPal, generalmente facturado dos veces al mes \[41\] |

Cifras verificadas el 25 de septiembre de 2026

De dónde procede cada cifra

1. [Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/9234443621137-Your-earnings-page)
2. [Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216133-Paying-for-orders-extras-or-custom-offers)
3. [Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010639617-Managing-your-orders-A-freelancer-s-guide-to-the-Fiverr-order-process)
4. [Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010530058-Withdrawing-your-earnings-managing-payout-methods)
5. [Fiverr Help Center — requesting a refund for a cancelled order (edited 24 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360049910953-Requesting-a-refund-for-a-canceled-order)
6. [Fiverr Help Center — creating a Gig](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010451397-Creating-a-Gig)
7. [Fiverr Help Center — adding and managing payment methods (edited 8 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216753-Adding-and-managing-your-Fiverr-payment-methods)
8. [Zinn Hub® — pricing and commission tiers](https://zinnhub.com/pricing/)
9. [Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)](https://zinnhub.com/fairer-freelance-marketplace/)
10. [Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)](https://zinnhub.com/terms/)
11. [Zinn Hub® — home page](https://zinnhub.com/)
12. [Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)](https://legiit.com/terms)
13. [PeoplePerHour Support — freelancer commission fees](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218337-Freelancer-commission-fees)
14. [PeoplePerHour Support — escrow](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205217357-Escrow)
15. [PeoplePerHour Support — withdrawing money](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218447-Withdrawing-Money)
16. [PeoplePerHour Support — Offers policies](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218167-Offers-Policies)
17. [Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee)
18. [Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/4660220468499-What-is-the-Client-Marketplace-Fee)
19. [Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/26106318334611-What-is-the-Contract-Initiation-Fee-on-Upwork)
20. [Upwork Help Center — how to get paid on Upwork](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork)
21. [Upwork Help Center — payments for milestones and fixed-price contracts](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211063718-How-payments-for-milestones-and-fixed-price-contracts-work)
22. [Upwork Help Center — minimum hourly and fixed-price rates](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062988-What-are-the-minimum-hourly-and-fixed-price-rates-on-Upwork)
23. [Upwork Help Center — understanding and using Connects](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects)
24. [Freelancer.com — fees and charges](https://www.freelancer.com/feesandcharges)
25. [Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/freelancer/job-fee/)
26. [Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/employer/handling-fees/)
27. [Workana Help — how the commission is calculated](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041235874-How-is-the-commission-calculated-at-Workana)
28. [Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041400594-How-to-withdraw-your-Workana-earnings-Setup-and-payment-schedule)
29. [Workana Help — how projects work](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041829933-How-do-projects-at-Workana-work)
30. [Contra Help Center — fees overview (independents)](https://help.contra.com/en/articles/9322934-understanding-client-fees-on-contra)
31. [Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client](https://client-help.contra.com/en/articles/9708235-understanding-contra-s-fees-as-a-client)
32. [Contra — pricing](https://contra.com/pricing)
33. [Malt Help — service fees and offers](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29567589850002-What-are-Malt-service-fees-and-offers)
34. [Malt Help — how long it takes to receive payments](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29542912511122-How-long-does-it-take-to-receive-my-payments)
35. [99designs Help — what a platform fee is](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/360022206031-What-is-a-platform-fee)
36. [99designs Help — fees for 1-to-1 projects](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204761265-What-fees-do-you-charge-for-1-to-1-Projects)
37. [99designs Help — how and when designers get paid](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108819-How-and-when-do-I-get-paid)
38. [99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/43258514355604-Setting-Up-Hyperwallet-Required-for-All-Designer-Payouts-by-January-19-2026)
39. [99designs Help — the 100% money-back guarantee](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108729-100-Money-back-guarantee-For-real)
40. [Toptal — talent frequently asked questions](https://www.toptal.com/freelance-jobs/faq)
41. [Toptal — frequently asked questions (clients)](https://www.toptal.com/faq)

Cada número enlaza a la página de la propia plataforma. Las tarifas cambian; verifique la plataforma antes de comprar o vender.

## Seguir leyendo

Cómo comparamos las plataformas, las preguntas más frecuentes y guías prácticas para compradores y vendedores.

- [Cómo comparamos las plataformas de trabajo freelance](https://fiverralternative.com/es/base-de-conocimiento/como-comparamos-los-mercados-de-freelancers)
- [Alternativas a Fiverr: preguntas frecuentes](https://fiverralternative.com/es/base-de-conocimiento/preguntas-frecuentes-sobre-alternativas-a-fiverr)
- [Comparativa de alternativas a Fiverr: tarifas, pagos y protección](https://fiverralternative.com/es/alternativas-a-fiverr-en-comparacion)
- [Explicación de las tarifas de Fiverr: lo que realmente pagan compradores y vendedores](https://fiverralternative.com/es/comisiones-de-fiverr)
- [Cómo elegir una plataforma de trabajo freelance](https://fiverralternative.com/es/base-de-conocimiento/como-elegir-un-mercado-de-freelancers)
