הרשימות הטובות ביותר
חלופות ל-Fiverr למתחילים
המקומות הטובים ביותר להתחיל בעבודה כפרילנסרים מחוץ ל-Fiverr — כמה עולה להתחיל, כיצד תמצאו את הלקוח הראשון שלכם ומתי מקבלים תשלום.



המכירות הראשונות שלכם הן הקשות ביותר. מה שהכי עוזר למתחיל הוא פלטפורמה שההצטרפות אליה היא בחינם, אינה גובה מכם תשלום על הגשת מועמדות לעבודה, ואינה גובה נתח גדול מההכנסות הראשונות שלכם.
עלויות התחלתיות וכיצד מוצאים עבודה
| פלטפורמה | עמלת מוכר | כיצד זה עובד |
|---|---|---|
| Fiverr | 20% מכל הזמנה, כולל תוספות וטיפים[1] | שירותים במחיר קבוע (Gigs) עם חבילות ותוספות[2] |
| Zinn Hub® | 0% על 500 הדולרים הראשונים של המכירות שלכם, לאחר מכן 20% היורדים בהדרגה ל-8% ככל שסך המכירות המצטבר שלכם גדל; 8% קבועים במסלול Pro ($25 לחודש) או 7% במסלול Agency ($50 לחודש)[3] | שירותים במחיר קבוע (Zinn®s), Micro Zinn®s קטנים ופרויקטים שפרילנסרים מגישים עליהם הצעות מחיר[4] |
| Legiit | 15% מכל מכירה[5] | שירותים ומוצרים במחיר קבוע שפורסמו על ידי מוכרים[5] |
| PeoplePerHour | 20% על £250 הראשונים שיחויבו עם כל קונה, 7.5% מ-£250 עד £5,000, ו-3.5% מעל £5,000 (לא כולל מע"מ); לפחות £1 לחשבונית[6] | הצעות במחיר קבוע, בתוספת פרויקטים שפרילנסרים שולחים אליהם הצעות[7] |
| Upwork | 0% עד 15% לחוזה — מוצג לפני שליחת ההצעה וקבוע מרגע תחילת החוזה[8] | הצעות עבודה שפרילנסרים מגישים אליהן מועמדות באמצעות Connects, אשר עולים 0.15 $ לכל אחד[9] |
| Freelancer.com | 10% או 5$, הגבוה מביניהם, בפרויקטים במחיר קבוע; 10% בפרויקטים לפי שעה[10] | פרויקטים שפרילנסרים מגישים עליהם הצעות מחיר (הגשת הצעות היא בחינם), ובנוסף תחרויות[10] |
| Guru | עמלת עבודה של 9% בחברות ה-Basic החינמית, היורדת ל-5% בחברות ה-Executive[11] | לא מצוין בדפים שבדקנו[12] |
| Workana | 20% עם לקוח חדש, 10% ברגע שאותו לקוח שילם לכם יותר מ-300$, ו-5% מעל 3,000$[13] | פרויקטים שלקוחות מפרסמים ופרילנסרים שולחים עבורם הצעות[14] |
| Contra | ללא עמלה על רווחים; העמלות של ספקי שירותי התשלום עצמם מגולגלות אל העצמאי[15] | פרופילים ללא עמלה לעצמאיים, עם לוח משרות ומכירת מוצרים דיגיטליים; Pro עולה $29 לחודש[16] |
| Malt | 10% עבור משימה ראשונה, 5% לאחר שישה חודשים עם אותו לקוח, 2% עבור לקוחות שאתם מזמינים (לא כולל מע"מ)[17] | משימות פרילנס שהוזמנו באמצעות שלוש תוכניות לקוח: Starter, Advanced ו-Enterprise[17] |
| 99designs | עמלת פלטפורמה למעצב בשיעור של 15%, 10% או 5% בהתאם לרמה, בתוספת עמלת היכרות עם לקוח בשיעור של 20% מתוך 500 הדולר הראשונים עם כל לקוח חדש[18] | תחרויות עיצוב ופרויקטי עיצוב של אחד על אחד[19] |
| Toptal | ללא עמלה — אנשי המקצוע קובעים את התעריף שלהם ו-Toptal אינה לוקחת מזה נתח[20] | רשת שנבדקה בקפידה — פחות מ-3% מהמועמדים מתקבלים — המותאמת לתפקיד שלכם[21] |
הנתונים נבדקו ב-
מהיכן מגיע כל נתון
- Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)
- Fiverr Help Center — creating a Gig
- Zinn Hub® — pricing and commission tiers
- Zinn Hub® — home page
- Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)
- PeoplePerHour Support — freelancer commission fees
- PeoplePerHour Support — Offers policies
- Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee
- Upwork Help Center — understanding and using Connects
- Freelancer.com — fees and charges
- Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)
- Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)
- Workana Help — how the commission is calculated
- Workana Help — how projects work
- Contra Help Center — fees overview (independents)
- Contra — pricing
- Malt Help — service fees and offers
- 99designs Help — what a platform fee is
- 99designs Help — the 100% money-back guarantee
- Toptal — talent frequently asked questions
- Toptal — frequently asked questions (clients)
כל מספר מקשר לעמוד של הפלטפורמה עצמה. העמלות משתנות — בדקו את הפלטפורמה לפני שאתם קונים או מוכרים.
התחילו עם שניים או שלושה שירותים ממוקדים במקום עשרה, תמחרו את ההזמנות הראשונות שלכם כדי לזכות בחוות דעת, ספקו את העבודה מוקדם ובקשו מכל קונה מרוצה לכתוב ביקורת. ב-Zinn Hub® אין עמלה על 500 הדולרים הראשונים של המכירות שלכם, והגשת הצעות מחיר לפרויקטים היא בחינם.
המשך לקרוא
כיצד אנו משווים בין הפלטפורמות, השאלות הנפוצות ביותר ומדריכים מעשיים לקונים ולמוכרים.