---
title: "Fiverr の代替サービスの比較: 手数料、支払い、保護 — Fiverr Alternative"
description: "当社がランク付けしたすべての Fiverr 代替サービスを、出品者手数料、購入者手数料、支払いのタイミングと方法、購入者保護、最低注文額、プラットフォームの仕組みについて徹底比較 — 情報源付き。"
url: "https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83"
lang: "ja"
dir: "ltr"
---

# Fiverr の代替サービスの比較: 手数料、支払い、保護

当社がランク付けしたすべての Fiverr 代替サービスを、出品者手数料、購入者手数料、支払いのタイミングと方法、購入者保護、最低注文額、プラットフォームの仕組みについて徹底比較 — 情報源付き。

- 数値の確認日時: 2026年9月25日
- プラットフォームの比較: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · 2026年9月25日

これが全一覧の表です。Fiverr との詳細な比較、そのプラットフォームの優れた点、そして Fiverr がより適している点を確認するには、以下からプラットフォームを選択してください。

Fiverr の代替サービスの比較: 手数料、支払い、保護

| プラットフォーム | 出品者手数料 | 購入者手数料 | 販売者への支払い時期 | 受取方法 | 買い手保護 | 最小注文数 | 仕組み | 購入者の支払い方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | 追加オプションとチップを含む、各注文の20% \[1\] | すべての支払いに5.5%のサービス手数料、さらに200ドル未満の注文には3.50ドル \[2\] | 注文完了から14日後 (Seller Plus、Top Rated、および Pro フリーランサーは7日後)。注文は納品から3日後に自動的に完了します \[3\] | PayPal (手数料無料)、Payoneer 経由の銀行振込 ($1)、または Payoneer アカウント ($3)。1回の出金につき最大$5,000まで \[4\] | キャンセルされた注文の金額はお客様の Fiverr 残高に入金されます。カードまたは PayPal への返金は申請が必要で、最大10日かかる場合があります \[5\] | 最低開始価格は$5です。一部のカテゴリーでは、より高い最低価格が設定されています \[6\] | パッケージおよびアドオン付きの定額サービス (Gigs) \[6\] | カード、PayPal、Apple Pay、Google Pay。暗号資産はご利用いただけません \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/zinn-hub-%E5%AF%BE-fiverr) | 最初の売上500ドルまでは0%、その後は生涯売上の増加に伴い段階的に8%まで下がる20%、Pro プランでは一律8% (25ドル/月)、または Agency プランでは7% (50ドル/月) \[8\] | なし — 表示価格が決済時のお支払い価格となります \[9\] | 連携済みの Stripe または PayPal アカウントへ即時送金。それ以外の場合は、確定した収益が$50に達した時点で毎週金曜日に自動的に支払われます \[10\] | お客様ご自身の Stripe または PayPal、あるいは PayPal、USDT/USDC、英国、SEPA、US の銀行口座、またはお客様のZinn® Walletへの支払い \[10\] | お支払いは配達を承諾されるまで保留されます (配達から5日後に自動承諾)。紛争はスタッフが審査し、承認された返金はお客様のZinn® Walletに入金されます \[10\] | Micro Zinn®sは5ドルから \[11\] | 固定価格のサービス (Zinn®s)、小規模なMicro Zinn®s、およびフリーランサーが入札するプロジェクト \[11\] | カード (Visa、Mastercard、Amex)、PayPal、USDT、USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E3%81%A8-legiit-%E3%81%AE-%E6%AF%94%E8%BC%83) | 各売上の15% \[12\] | サードパーティプロバイダー経由での支払いの場合は最大3%の決済手数料。ウォレット残高から支払う場合は無料 \[12\] | 購入者が注文を完了としてマークしてから5日以内に確認され (注文は3日後に自動完了します)、その後到着まで最大72時間かかります。1日あたり最大1,000ドル \[12\] | PayPal または Payoneer、引き出し1回につき$3 \[12\] | 未完了またはキャンセルされた注文は、元のお支払い方法ではなく、Legiit ウォレットのクレジットとして返金されます \[12\] | 確認したページには記載されていません \[12\] | 出品者によって掲載された定額のサービスおよび商品 \[12\] | 確認したページには記載されていません \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-peopleperhour) | 各購入者との請求額のうち最初の£250に対して20%、£250から£5,000までは7.5%、£5,000を超える分については3.5% (付加価値税を除く)。請求書1件につき最低£1 \[13\] | 確認したページには記載されていません \[13\] | 資金は約14営業日の清算期間後に出金可能になります \[14\] | PayPal、Payoneer、または銀行口座。PayPal と Payoneer は通常、数分以内に届きます \[15\] | 購入者はエスクローに入金します。購入者が承認した時点、請求書の期限超過時に自動的、または異議申し立ての結果に基づいて代金が支払われます。 \[14\] | 自動支払いまたは時間契約での最低支払い額は£6です (付加価値税別) \[13\] | 固定価格のオファー、およびフリーランサーが提案を送信するプロジェクト \[16\] | 確認したページには記載されていません \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-upwork) | 契約ごとに0%から15% — 提案を送信する前に表示され、契約開始後は固定されます \[17\] | 無料の Basic プランで最大7.99%のクライアントマーケットプレイス手数料 (銀行口座で支払う対象の US クライアントは3%)、さらに各新規契約ごとに$0.99〜$14.99の1回限りの契約開始手数料 \[18\] \[19\] | 固定価格および Project Catalog の業務: クライアントの承認から5日後、時間制の業務: 請求週の終了から10日後 \[20\] | US 銀行 (ACH)、現地銀行 (0.99ドル)、US ドル送金 (50ドル)、PayPal、Payoneer、ケニアでの M-Pesa、および US のフリーランサー向け Instant Pay (2ドル) \[20\] | 固定価格のマイルストーンは事前に資金が提供されて保留されます。レビュー中の作業は14日後に自動的にリリースされます。返金リクエストは7日以内に異議を申し立てることができます \[21\] | 固定価格プロジェクトは5ドル、時間制契約は1時間あたり3ドル \[22\] | フリーランサーが1回あたり0.15ドルかかる Connects を使用して応募する求人投稿 \[23\] | 確認したページには記載されていません \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-freelancer-com) | 固定価格プロジェクトでは10%または5ドルのいずれか大きい方、時間制プロジェクトでは10% \[24\] | 固定価格プロジェクトでは3%または$3のいずれか大きい方 (時間給プロジェクトでは3%)、さらにカード、PayPal、Skrill でのお支払い時は$0.30 + 2.3% \[24\] | 確認したページには記載されていません \[24\] | 国内銀行振込 (対応地域では無料)、PayPal、Skrill、Payoneer カードまたは Express Withdrawal (各$1)、海外送金 ($25)、最低金額$50 \[24\] | マイルストーン支払いシステム — 資金はマイルストーンごとに保持され、雇用主が作業を承認した時点で支払われます \[24\] | 確認したページには記載されていません \[24\] | フリーランサーが入札できるプロジェクト (入札は無料)、およびコンテスト \[24\] | カード、PayPal、または Skrill (それぞれに取引手数料がかかります) \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-guru) | 無料の Basic メンバーシップでは9%の業務手数料、Executive メンバーシップでは5%に引き下げ \[25\] | 2.9%の支払い手数料 (eCheck または電信送金でお支払いの場合、キャッシュバックとして返金) \[26\] | 確認したページには記載されていません \[26\] | 確認したページには記載されていません \[26\] | 確認したページには記載されていません \[26\] | 確認したページには記載されていません \[26\] | 確認したページには記載されていません \[26\] | 確認したページには記載されていません \[26\] |
| [Workana](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-workana) | 新規クライアントで20％、そのクライアントからの支払額が300ドルを超えると10％、3,000ドルを超えると5％ \[27\] | 4.5%のサービス手数料 \[27\] | 無料プランでは毎月 (1日〜5日)、有料プランでは月中または毎週 \[28\] | PayPal または Payoneer (Payoneer は最低$30から) \[28\] | Workana はクライアントが支払いを承認するまでエスクローで保管します。一度承認された支払いは取り消すことができません \[29\] | 確認したページには記載されていません \[27\] | クライアントが公開し、フリーランサーが提案を送信するプロジェクト \[29\] | 確認したページには記載されていません \[27\] |
| [Contra](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-contra) | 収益に対する手数料はありません。支払い処理業者の独自の手数料はフリーランス側に適用されます \[30\] | カード決済手数料 (国内カードは2.9% + 30¢) に加え、支払いごとのプラットフォーム利用料 (上限29ドル、個人事業主が Pro をご利用の場合はさらに低額) \[31\] | 標準の支払いは無料です。無料プランでのより迅速な支払いは2%の手数料がかかります \[32\] | 現地銀行、PayPal、Payoneer、または暗号資産、US ドルから支払い \[30\] | 確認したページには記載されていません \[30\] | 確認したページには記載されていません \[30\] | 求人リストおよびデジタル製品の販売機能を備えたフリーランス向けの手数料無料プロフィール。Pro は月額$29です \[32\] | カード、ACH、SEPA、Contra Wallet、または暗号資産 \[30\] |
| [Malt](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-malt) | 初回案件は10％、同一クライアントと6か月経過後は5％、招待したクライアントは2％ (税抜) \[33\] | プランおよび国ごとに設定されるサービス手数料 — 英国では Starter が10%、Advanced が15% \[33\] | 対象となるプロジェクトにおいて、クライアントが作業を承認してから10日以内 \[34\] | 確認したページには記載されていません \[33\] | 最大2,000万ユーロのミッション保護補償 \[33\] | 確認したページには記載されていません \[33\] | 3つのクライアントプラン (Starter、Advanced、Enterprise) を通じて予約されたフリーランスのミッション \[33\] | 確認したページには記載されていません \[33\] |
| [99designs](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-99designs) | レベルに応じた15%、10%、または5%のデザイナープラットフォーム手数料に加え、新規クライアントごとの最初の$500に対する20%のクライアント紹介手数料 \[35\] | 1対1のプロジェクトに対する5%のプラットフォーム手数料 \[36\] | クライアントが対応しない場合は完了から5日後にリリースされ、その後、送金前に5営業日の審査が行われます \[37\] | Hyperwallet への自動支払い (移行期間中は PayPal または Payoneer) \[38\] | 保証されていないデザインコンテストにおける60日以内の100%返金保証。1対1のプロジェクトは対象外です \[39\] | 確認したページには記載されていません \[36\] | デザインコンテストと1対1のデザインプロジェクト \[39\] | 確認したページには記載されていません \[36\] |
| [Toptal](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83/fiverr-%E5%AF%BE-toptal) | 手数料の差し引きなし — タレント自身がレートを設定し、Toptal がその一部を徴収することはありません \[40\] | 人材マッチングを進める場合の月額79ドルのサブスクリプション \[41\] | 確認したページには記載されていません \[41\] | Toptal によって処理され、US ドルで支払われます \[40\] | 最大2週間の試用期間 — 完全にご満足いただけない場合、請求は発生しません \[41\] | 確認したページには記載されていません \[41\] | 選抜されたネットワーク — 合格率は応募者の3%未満 — あなたの職務に最適化 \[41\] | カード、ACH、銀行振込、PayPal、通常月2回請求 \[41\] |

数値の確認日時: 2026年9月25日

各数値の算出元

1. [Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/9234443621137-Your-earnings-page)
2. [Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216133-Paying-for-orders-extras-or-custom-offers)
3. [Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010639617-Managing-your-orders-A-freelancer-s-guide-to-the-Fiverr-order-process)
4. [Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010530058-Withdrawing-your-earnings-managing-payout-methods)
5. [Fiverr Help Center — requesting a refund for a cancelled order (edited 24 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360049910953-Requesting-a-refund-for-a-canceled-order)
6. [Fiverr Help Center — creating a Gig](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010451397-Creating-a-Gig)
7. [Fiverr Help Center — adding and managing payment methods (edited 8 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216753-Adding-and-managing-your-Fiverr-payment-methods)
8. [Zinn Hub® — pricing and commission tiers](https://zinnhub.com/pricing/)
9. [Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)](https://zinnhub.com/fairer-freelance-marketplace/)
10. [Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)](https://zinnhub.com/terms/)
11. [Zinn Hub® — home page](https://zinnhub.com/)
12. [Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)](https://legiit.com/terms)
13. [PeoplePerHour Support — freelancer commission fees](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218337-Freelancer-commission-fees)
14. [PeoplePerHour Support — escrow](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205217357-Escrow)
15. [PeoplePerHour Support — withdrawing money](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218447-Withdrawing-Money)
16. [PeoplePerHour Support — Offers policies](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218167-Offers-Policies)
17. [Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee)
18. [Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/4660220468499-What-is-the-Client-Marketplace-Fee)
19. [Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/26106318334611-What-is-the-Contract-Initiation-Fee-on-Upwork)
20. [Upwork Help Center — how to get paid on Upwork](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork)
21. [Upwork Help Center — payments for milestones and fixed-price contracts](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211063718-How-payments-for-milestones-and-fixed-price-contracts-work)
22. [Upwork Help Center — minimum hourly and fixed-price rates](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062988-What-are-the-minimum-hourly-and-fixed-price-rates-on-Upwork)
23. [Upwork Help Center — understanding and using Connects](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects)
24. [Freelancer.com — fees and charges](https://www.freelancer.com/feesandcharges)
25. [Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/freelancer/job-fee/)
26. [Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/employer/handling-fees/)
27. [Workana Help — how the commission is calculated](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041235874-How-is-the-commission-calculated-at-Workana)
28. [Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041400594-How-to-withdraw-your-Workana-earnings-Setup-and-payment-schedule)
29. [Workana Help — how projects work](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041829933-How-do-projects-at-Workana-work)
30. [Contra Help Center — fees overview (independents)](https://help.contra.com/en/articles/9322934-understanding-client-fees-on-contra)
31. [Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client](https://client-help.contra.com/en/articles/9708235-understanding-contra-s-fees-as-a-client)
32. [Contra — pricing](https://contra.com/pricing)
33. [Malt Help — service fees and offers](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29567589850002-What-are-Malt-service-fees-and-offers)
34. [Malt Help — how long it takes to receive payments](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29542912511122-How-long-does-it-take-to-receive-my-payments)
35. [99designs Help — what a platform fee is](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/360022206031-What-is-a-platform-fee)
36. [99designs Help — fees for 1-to-1 projects](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204761265-What-fees-do-you-charge-for-1-to-1-Projects)
37. [99designs Help — how and when designers get paid](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108819-How-and-when-do-I-get-paid)
38. [99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/43258514355604-Setting-Up-Hyperwallet-Required-for-All-Designer-Payouts-by-January-19-2026)
39. [99designs Help — the 100% money-back guarantee](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108729-100-Money-back-guarantee-For-real)
40. [Toptal — talent frequently asked questions](https://www.toptal.com/freelance-jobs/faq)
41. [Toptal — frequently asked questions (clients)](https://www.toptal.com/faq)

各番号はプラットフォーム自体のページにリンクしています。手数料は変動します。売買する前にプラットフォームをご確認ください。

## 続きを読む

プラットフォームの比較方法、よくある質問、そして買い手と売り手のための実践的なガイド。

- [フリーランス向けプラットフォームの比較方法](https://fiverralternative.com/ja/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E6%AF%94%E8%BC%83)
- [Fiverr の代替サービス: よくある質問](https://fiverralternative.com/ja/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9/fiverr-%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%81%88%E6%A1%88-%E3%82%88%E3%81%8F%E3%81%82%E3%82%8B%E8%B3%AA%E5%95%8F)
- [Fiverr の代替サービスの比較: 手数料、支払い、保護](https://fiverralternative.com/ja/fiverr%E3%81%AE%E4%BB%A3%E6%9B%BF%E3%82%B5%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B9%E6%AF%94%E8%BC%83)
- [Fiverr の手数料を解説: 購入者と出品者が実際に支払う金額](https://fiverralternative.com/ja/fiverr-%E3%81%AE%E6%89%8B%E6%95%B0%E6%96%99%E3%81%AE%E4%BB%95%E7%B5%84%E3%81%BF)
- [フリーランスマーケットプレイスの選び方](https://fiverralternative.com/ja/%E3%83%8A%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B8%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B9/%E3%83%95%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%82%B9-%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%B1%E3%83%83%E3%83%88%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%81%AE%E9%81%B8%E3%81%B3%E6%96%B9)
