---
title: "Fiverr-alternatieven vergeleken: kosten, uitbetalingen en bescherming — Fiverr Alternative"
description: "Elk Fiverr-alternatief dat we beoordelen, naast elkaar vergeleken op verkoperskosten, koperskosten, uitbetalingstermijnen en -methoden, kopersbescherming, minimale bestelling en de werking van het platform — met bronvermelding."
url: "https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken"
lang: "nl"
dir: "ltr"
---

# Fiverr-alternatieven vergeleken: kosten, uitbetalingen en bescherming

Elk Fiverr-alternatief dat we beoordelen, naast elkaar vergeleken op verkoperskosten, koperskosten, uitbetalingstermijnen en -methoden, kopersbescherming, minimale bestelling en de werking van het platform — met bronvermelding.

- Cijfers gecontroleerd op 25 september 2026
- Vergeleken platforms: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · 25 september 2026

Dit is de volledige tabel. Kies hieronder een platform voor een directe vergelijking met Fiverr, om te zien wat het beter doet en waar Fiverr mogelijk beter bij u past.

Fiverr-alternatieven vergeleken: kosten, uitbetalingen en bescherming

| Platform | Verkoperskosten | Koperskosten | Wanneer verkopers worden uitbetaald | Uitbetalingsmethoden | Kopersbescherming | Minimale bestelling | Hoe het werkt | Hoe kopers betalen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | 20% van elke bestelling, inclusief extra's en fooien \[1\] | 5,5% servicekosten op elke betaling, plus $ 3,50 bij bestellingen onder $ 200 \[2\] | 14 dagen nadat de bestelling is voltooid (7 dagen voor Seller Plus-, Top Rated- en Pro-freelancers); bestellingen worden 3 dagen na levering automatisch voltooid \[3\] | PayPal (geen kosten), bankoverschrijving via Payoneer ($1) of een Payoneer-account ($3); tot $5,000 per opname \[4\] | Een geannuleerde bestelling wordt bijgeschreven op uw Fiverr-saldo; een terugbetaling naar uw kaart of PayPal moet worden aangevraagd en kan tot 10 dagen duren \[5\] | Minimale startprijs $5; sommige categorieën hanteren een hoger minimum \[6\] | Diensten met een vaste prijs (Gigs) met pakketten en add-ons \[6\] | Kaarten, PayPal, Apple Pay en Google Pay; cryptocurrency wordt niet geaccepteerd \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/zinn-hub-vs-fiverr) | 0% op uw eerste $ 500 aan verkopen, daarna 20% dat stapsgewijs daalt tot 8% naarmate uw totale omzet groeit; een vast tarief van 8% op Pro ($ 25/maand) of 7% op Agency ($ 50/maand) \[8\] | Geen — de vermelde prijs is de prijs bij het afrekenen \[9\] | Direct op uw eigen gekoppelde Stripe- of PayPal-account; anders automatisch elke vrijdag uitbetaald zodra de voltooide inkomsten $50 bereiken \[10\] | Uw eigen Stripe of PayPal, of uitbetalingen naar PayPal, USDT/USDC, een Britse, SEPA- of US-bank of uw Zinn® Wallet \[10\] | De betaling wordt vastgehouden totdat u de levering accepteert (5 dagen na levering automatisch geaccepteerd); medewerkers beoordelen geschillen; goedgekeurde terugbetalingen worden bijgeschreven op uw Zinn® Wallet \[10\] | Micro Zinn®s vanaf $ 5 \[11\] | Diensten met een vaste prijs (Zinn®s), kleine Micro Zinn®s en projecten waarop freelancers bieden \[11\] | Kaarten (Visa, Mastercard, Amex), PayPal, USDT en USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-legiit) | 15% van elke verkoop \[12\] | Verwerkingskosten tot 3% bij betaling via een externe aanbieder; geen kosten bij betaling met portemonneesaldo \[12\] | Geverifieerd binnen 5 dagen nadat de koper de bestelling als voltooid heeft gemarkeerd (bestellingen worden na 3 dagen automatisch voltooid), daarna duurt het maximaal 72 uur om aan te komen; maximaal $ 1.000 per dag \[12\] | PayPal of Payoneer; $ 3 per opname \[12\] | Een niet-uitgevoerde of geannuleerde bestelling wordt terugbetaald als Legiit-portemonneekrediet, niet via de oorspronkelijke betaalmethode \[12\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[12\] | Producten en diensten met een vaste prijs die door verkopers worden aangeboden \[12\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-versus-peopleperhour) | 20% over de eerste £250 gefactureerd bij elke koper, 7,5% van £250 tot £5.000, en 3,5% boven £5.000 (exclusief btw); minimaal £1 per factuur \[13\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[13\] | Het geld komt beschikbaar voor opname na een verwerkingsperiode van ongeveer 14 werkdagen \[14\] | PayPal, Payoneer of bankrekening; PayPal en Payoneer komen gewoonlijk binnen enkele minuten aan \[15\] | Kopers betalen via een geblokkeerde rekening; het geld wordt vrijgegeven wanneer de koper akkoord gaat, automatisch bij een achterstallige factuur of op basis van de uitkomst van een geschil \[14\] | Minimale betaling van £ 6 bij automatische incasso of contracten op uurbasis (exclusief btw) \[13\] | Aanbiedingen met vaste prijs, plus projecten waar freelancers voorstellen voor indienen \[16\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-upwork) | 0% tot 15% per contract — wordt getoond voordat u een voorstel verzendt en ligt vast zodra het contract ingaat \[17\] | Tot 7,99% Klant-marktplaatskosten op het gratis Basic-abonnement (3% voor in aanmerking komende US-klanten die via een bankrekening betalen), plus eenmalige Contractinitiatiekosten van $0.99 tot $14.99 bij elk nieuw contract \[18\] \[19\] | Werk tegen vaste prijs en Project Catalog-werk: 5 dagen nadat de klant goedkeuring heeft gegeven; werk per uur: 10 dagen nadat de factureringsweek is afgelopen \[20\] | US-bank (ACH), lokale bank ($ 0,99), overboeking in US-dollar ($ 50), PayPal, Payoneer, M-Pesa in Kenia en Instant Pay voor freelancers in de US ($ 2) \[20\] | Mijlpalen met een vaste prijs worden vooraf gefinancierd en vastgehouden; werk dat wordt beoordeeld, wordt na 14 dagen automatisch vrijgegeven; een terugbetalingsverzoek kan binnen 7 dagen worden betwist \[21\] | $ 5 voor een project met een vaste prijs; $ 3 per uur voor contracten op uurbasis \[22\] | Vacatures waarop freelancers solliciteren met behulp van Connects, die elk $ 0,15 kosten \[23\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-freelancer-com) | 10% of $ 5, wat het hoogst is, voor projecten met een vaste prijs; 10% voor projecten per uur \[24\] | 3% of $3, welke van de twee het hoogst is, bij projecten met vaste prijs (3% bij uurprojecten), plus $0.30 + 2.3% bij betaling met kaart, PayPal of Skrill \[24\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[24\] | Lokale bankstorting (gratis waar beschikbaar), PayPal, Skrill, Payoneer-kaart of Express Withdrawal ($1 per stuk), internationale overboeking ($25); minimum $50 \[24\] | Mijlpaalbetalingssysteem — fondsen worden vastgehouden in mijlpalen en vrijgegeven wanneer de werkgever het werk goedkeurt \[24\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[24\] | Projecten waarop freelancers bieden (bieden is gratis), plus wedstrijden \[24\] | Kaart, PayPal of Skrill, elk met transactiekosten \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-guru) | 9% opdrachtkosten op het gratis Basic-lidmaatschap, dalend naar 5% op het Executive-lidmaatschap \[25\] | 2,9% betalingsverwerkingskosten, die als cashback worden geretourneerd bij betaling via eCheck of bankoverschrijving \[26\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[26\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[26\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[26\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[26\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[26\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[26\] |
| [Workana](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-workana) | 20% bij een nieuwe klant, 10% zodra die klant u meer dan $ 300 heeft betaald, en 5% boven $ 3.000 \[27\] | 4,5% servicekosten \[27\] | Maandelijks (1e–5e) bij het gratis abonnement; halverwege de maand of wekelijks bij betaalde abonnementen \[28\] | PayPal of Payoneer (minimaal $ 30 op Payoneer) \[28\] | Workana houdt de betaling van de klant in depot totdat de klant deze vrijgeeft; een vrijgave kan niet ongedaan worden gemaakt \[29\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[27\] | Projecten die klanten publiceren en waarvoor freelancers voorstellen indienen \[29\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[27\] |
| [Contra](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegen-contra) | Geen commissie op inkomsten; de kosten van uitbetalingsverwerkers zelf worden doorberekend aan de zelfstandige \[30\] | Kaartverwerking (2,9% + 30¢ op binnenlandse kaarten) plus platformkosten per betaling, met een maximum van $ 29 en lager wanneer de onafhankelijke professional Pro gebruikt \[31\] | Standaarduitbetalingen zijn gratis; snellere uitbetalingen kosten 2% bij het gratis abonnement \[32\] | Lokale bank, PayPal, Payoneer of crypto, uitbetaald vanuit US-dollars \[30\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[30\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[30\] | Commissievrije profielen voor zelfstandigen, met vacatureoverzichten en verkoop van digitale producten; Pro kost $ 29 per maand \[32\] | Kaarten, ACH, SEPA, Contra Wallet of crypto \[30\] |
| [Malt](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-malt) | 10% voor een eerste opdracht, 5% na zes maanden met dezelfde klant, 2% voor door u uitgenodigde klanten (exclusief btw) \[33\] | Servicekosten bepaald per pakket en land — in het VK 10% voor Starter en 15% voor Advanced \[33\] | Binnen 10 dagen nadat de klant het werk heeft goedgekeurd, voor projecten die in aanmerking komen \[34\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[33\] | Dekking voor missiebescherming tot € 20 miljoen \[33\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[33\] | Freelance-opdrachten geboekt via drie klantabonnementen: Starter, Advanced en Enterprise \[33\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[33\] |
| [99designs](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/99designs-versus-fiverr) | Een ontwerpersplatformtarief van 15%, 10% of 5% per niveau, plus een klantintroductietarief van 20% van de eerste $ 500 bij elke nieuwe klant \[35\] | 5% platformkosten voor 1-op-1-projecten \[36\] | Vrijgegeven 5 dagen na voltooiing als de klant geen actie onderneemt, gevolgd door een beoordeling van 5 werkdagen voordat het geld wordt verzonden \[37\] | Automatische uitbetalingen naar Hyperwallet (PayPal of Payoneer tijdens de overgang) \[38\] | Een 100% geld-terug-garantie binnen 60 dagen op niet-gegarandeerde ontwerpwedstrijden; dit geldt niet voor 1-op-1 projecten \[39\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[36\] | Designwedstrijden en 1-op-1 designprojecten \[39\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[36\] |
| [Toptal](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken/fiverr-tegenover-toptal) | Geen inhouding — talenten bepalen hun eigen tarief en Toptal neemt hier geen aandeel van \[40\] | Een maandelijks abonnement van $ 79 als u doorgaat met talentmatching \[41\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[41\] | Verwerkt door Toptal en betaald in US-dollars \[40\] | Een proefperiode van maximaal twee weken — als u niet helemaal tevreden bent, wordt er niets in rekening gebracht \[41\] | Niet vermeld op de pagina's die we hebben gecontroleerd \[41\] | Een gescreend netwerk — minder dan 3% van de sollicitanten wordt aangenomen — afgestemd op uw rol \[41\] | Kaarten, ACH, bankoverschrijving en PayPal, doorgaans tweemaal per maand gefactureerd \[41\] |

Cijfers gecontroleerd op 25 september 2026

Waar elk cijfer vandaan komt

1. [Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/9234443621137-Your-earnings-page)
2. [Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216133-Paying-for-orders-extras-or-custom-offers)
3. [Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010639617-Managing-your-orders-A-freelancer-s-guide-to-the-Fiverr-order-process)
4. [Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010530058-Withdrawing-your-earnings-managing-payout-methods)
5. [Fiverr Help Center — requesting a refund for a cancelled order (edited 24 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360049910953-Requesting-a-refund-for-a-canceled-order)
6. [Fiverr Help Center — creating a Gig](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010451397-Creating-a-Gig)
7. [Fiverr Help Center — adding and managing payment methods (edited 8 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216753-Adding-and-managing-your-Fiverr-payment-methods)
8. [Zinn Hub® — pricing and commission tiers](https://zinnhub.com/pricing/)
9. [Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)](https://zinnhub.com/fairer-freelance-marketplace/)
10. [Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)](https://zinnhub.com/terms/)
11. [Zinn Hub® — home page](https://zinnhub.com/)
12. [Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)](https://legiit.com/terms)
13. [PeoplePerHour Support — freelancer commission fees](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218337-Freelancer-commission-fees)
14. [PeoplePerHour Support — escrow](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205217357-Escrow)
15. [PeoplePerHour Support — withdrawing money](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218447-Withdrawing-Money)
16. [PeoplePerHour Support — Offers policies](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218167-Offers-Policies)
17. [Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee)
18. [Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/4660220468499-What-is-the-Client-Marketplace-Fee)
19. [Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/26106318334611-What-is-the-Contract-Initiation-Fee-on-Upwork)
20. [Upwork Help Center — how to get paid on Upwork](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork)
21. [Upwork Help Center — payments for milestones and fixed-price contracts](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211063718-How-payments-for-milestones-and-fixed-price-contracts-work)
22. [Upwork Help Center — minimum hourly and fixed-price rates](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062988-What-are-the-minimum-hourly-and-fixed-price-rates-on-Upwork)
23. [Upwork Help Center — understanding and using Connects](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects)
24. [Freelancer.com — fees and charges](https://www.freelancer.com/feesandcharges)
25. [Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/freelancer/job-fee/)
26. [Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/employer/handling-fees/)
27. [Workana Help — how the commission is calculated](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041235874-How-is-the-commission-calculated-at-Workana)
28. [Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041400594-How-to-withdraw-your-Workana-earnings-Setup-and-payment-schedule)
29. [Workana Help — how projects work](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041829933-How-do-projects-at-Workana-work)
30. [Contra Help Center — fees overview (independents)](https://help.contra.com/en/articles/9322934-understanding-client-fees-on-contra)
31. [Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client](https://client-help.contra.com/en/articles/9708235-understanding-contra-s-fees-as-a-client)
32. [Contra — pricing](https://contra.com/pricing)
33. [Malt Help — service fees and offers](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29567589850002-What-are-Malt-service-fees-and-offers)
34. [Malt Help — how long it takes to receive payments](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29542912511122-How-long-does-it-take-to-receive-my-payments)
35. [99designs Help — what a platform fee is](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/360022206031-What-is-a-platform-fee)
36. [99designs Help — fees for 1-to-1 projects](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204761265-What-fees-do-you-charge-for-1-to-1-Projects)
37. [99designs Help — how and when designers get paid](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108819-How-and-when-do-I-get-paid)
38. [99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/43258514355604-Setting-Up-Hyperwallet-Required-for-All-Designer-Payouts-by-January-19-2026)
39. [99designs Help — the 100% money-back guarantee](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108729-100-Money-back-guarantee-For-real)
40. [Toptal — talent frequently asked questions](https://www.toptal.com/freelance-jobs/faq)
41. [Toptal — frequently asked questions (clients)](https://www.toptal.com/faq)

Elk nummer linkt naar de eigen pagina van het platform. Tarieven wijzigen — controleer het platform voordat u koopt of verkoopt.

## Verder lezen

Hoe wij de platforms vergelijken, de meest gestelde vragen en praktische gidsen voor kopers en verkopers.

- [Hoe wij freelance marktplaatsen vergelijken](https://fiverralternative.com/nl/kennisbank/hoe-we-freelance-marktplaatsen-vergelijken)
- [Fiverr-alternatieven: veelgestelde vragen](https://fiverralternative.com/nl/kennisbank/alternatieven-voor-fiverr-faq)
- [Fiverr-alternatieven vergeleken: kosten, uitbetalingen en bescherming](https://fiverralternative.com/nl/alternatieven-voor-fiverr-vergeleken)
- [Uitleg over de kosten van Fiverr: wat kopers en verkopers werkelijk betalen](https://fiverralternative.com/nl/fiverr-kosten-uitgelegd)
- [Hoe kiest u een freelance marktplaats](https://fiverralternative.com/nl/kennisbank/een-freelance-marktplaats-kiezen)
