---
title: "Fiverr ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਫੀਸਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ — Fiverr Alternative"
description: "ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ Fiverr ਵਿਕਲਪ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੀਸਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ — ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ।"
url: "https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE"
lang: "pa"
dir: "ltr"
---

# Fiverr ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਫੀਸਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਇੱਕ Fiverr ਵਿਕਲਪ, ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੀਸਾਂ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੀਸਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਤਰੀਕੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ — ਸਰੋਤਾਂ ਸਮੇਤ।

- ਅੰਕੜੇ ਜਾਂਚੇ ਗਏ 25 ਸਤੰਬਰ 2026
- ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · 25 ਸਤੰਬਰ 2026

ਇਹ ਪੂਰੀ ਸਾਰਣੀ ਹੈ। Fiverr ਨਾਲ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਚੁਣੋ, ਇਹ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ Fiverr ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੱਥੇ ਵਧੇਰੇ ਢੁਕਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Fiverr ਦੇ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ: ਫੀਸਾਂ, ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ

| ਪਲੇਟਫਾਰਮ | ਵਿਕਰੇਤਾ ਫੀਸ | ਖਰੀਦਦਾਰ ਫੀਸ | ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀਆਂ | ਖਰੀਦਦਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ | ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਰਡਰ | ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਆਰਡਰ ਦਾ 20% \[1\] | ਹਰੇਕ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ 5.5% ਸੇਵਾ ਫੀਸ, ਅਤੇ $200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਆਰਡਰਾਂ 'ਤੇ $3.50 \[2\] | ਆਰਡਰ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ (Seller Plus, Top Rated ਅਤੇ Pro ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਲਈ 7 ਦਿਨ); ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ \[3\] | PayPal (ਕੋਈ ਫ਼ੀਸ ਨਹੀਂ), Payoneer ਰਾਹੀਂ ਬੈਂਕ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ($1) ਜਾਂ ਇੱਕ Payoneer ਖਾਤਾ ($3); ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ $5,000 ਤੱਕ \[4\] | ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਰਡਰ ਤੁਹਾਡੇ Fiverr ਬੈਲੇਂਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਡ ਜਾਂ PayPal ਵਿੱਚ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ \[5\] | $5 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੀਮਤ; ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ \[6\] | ਪੈਕੇਜਾਂ ਅਤੇ ਐਡ-ਆਨਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਕੀਮਤ ਸੇਵਾਵਾਂ (Gigs) \[6\] | ਕਾਰਡ, PayPal, Apple Pay ਅਤੇ Google Pay; ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE/zinn-hub-%E0%A8%AC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE-fiverr) | ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ $500 ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ 0%, ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਵਿਕਰੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 8% ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 20%; Pro 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ 8% ($25/ਮਹੀਨਾ) ਜਾਂ Agency 'ਤੇ 7% ($50/ਮਹੀਨਾ) \[8\] | ਕੋਈ ਨਹੀਂ — ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਮਤ ਹੀ ਚੈੱਕਆਊਟ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ \[9\] | ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤੇ Stripe ਜਾਂ PayPal ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ ਕਮਾਈ $50 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ \[10\] | ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ Stripe ਜਾਂ PayPal, ਜਾਂ PayPal, USDT/USDC, ਯੂਕੇ, SEPA ਜਾਂ US ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ Zinn® Wallet ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ \[10\] | ਭੁਗਤਾਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ (ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੋਂ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ); ਸਟਾਫ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਰਿਫੰਡ ਤੁਹਾਡੇ Zinn® Wallet ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ \[10\] | Micro Zinn®s $5 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ \[11\] | ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ (Zinn®s), ਛੋਟੇ Micro Zinn®s ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ \[11\] | ਕਾਰਡ (Visa, Mastercard, Amex), PayPal, USDT ਅਤੇ USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE/fiverr-%E0%A8%AC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE-legiit) | ਹਰੇਕ ਵਿਕਰੀ ਦਾ 15% \[12\] | ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ 3% ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ; ਵਾਲਿਟ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ \[12\] | ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਆਰਡਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ), ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ 72 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ; ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $1,000 ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ \[12\] | PayPal ਜਾਂ Payoneer; ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਕਾਸੀ $3 \[12\] | ਇੱਕ ਅਧੂਰਾ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਆਰਡਰ ਮੂਲ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦੀ ਬਜਾਏ Legiit ਵਾਲਿਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ \[12\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[12\] | ਵਿਕਰੇਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦ \[12\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE/fiverr-%E0%A8%AC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE-peopleperhour) | ਹਰੇਕ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਾਲ ਬਿਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ £250 'ਤੇ 20%, £250 ਤੋਂ £5,000 ਤੱਕ 7.5%, ਅਤੇ £5,000 ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਤੇ 3.5% (ਵੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ); ਪ੍ਰਤੀ ਇਨਵੌਇਸ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ £1 \[13\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[13\] | ਲਗਭਗ 14 ਕੰਮਕਾਜੀ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਲੀਅਰਿੰਗ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੰਡ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ \[14\] | PayPal, Payoneer ਜਾਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ; PayPal ਅਤੇ Payoneer ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ \[15\] | ਖਰੀਦਦਾਰ ਐਸਕਰੋ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ; ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ, ਬਕਾਇਆ ਇਨਵੌਇਸ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੈਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। \[14\] | ਆਟੋ-ਪੇਅ ਜਾਂ ਘੰਟੇਵਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ 'ਤੇ £6 ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਭੁਗਤਾਨ (ਵੈਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) \[13\] | ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮੁੱਲ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਦੇ ਹਨ \[16\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE/fiverr-%E0%A8%85%E0%A8%A4%E0%A9%87-upwork) | ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 0% ਤੋਂ 15% — ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ \[17\] | ਮੁਫ਼ਤ Basic ਪਲਾਨ 'ਤੇ 7.99% ਤੱਕ ਕਲਾਇੰਟ ਮਾਰਕਿਟਪਲੇਸ ਫੀਸ (ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯੋਗ US ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ 3%), ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 'ਤੇ $0.99 ਤੋਂ $14.99 ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਫੀਸ \[18\] \[19\] | ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਮੁੱਲ ਅਤੇ Project Catalog ਦਾ ਕੰਮ: ਕਲਾਇੰਟ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ; ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕੰਮ: ਬਿਲਿੰਗ ਹਫ਼ਤਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ \[20\] | US ਬੈਂਕ (ACH), ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ($0.99), US ਡਾਲਰ ਵਾਇਰ ($50), PayPal, Payoneer, ਕੀਨੀਆ ਵਿੱਚ M-Pesa, ਅਤੇ US ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰਾਂ ਲਈ Instant Pay ($2) \[20\] | ਨਿਸ਼ਚਿਤ-ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ; ਸਮੀਖਿਆ ਅਧੀਨ ਕੰਮ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ; ਰਿਫੰਡ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ \[21\] | ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ $5; ਘੰਟੇਵਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਲਈ $3 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ \[22\] | ਨੌਕਰੀ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ Connects ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਕੀਮਤ $0.15 ਹੈ \[23\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE/fiverr-%E0%A8%AC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE-freelancer-com) | ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 10% ਜਾਂ $5, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ; ਘੰਟੇਵਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 10% \[24\] | ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਮਤ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 3% ਜਾਂ $3, ਜੋ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋਵੇ (ਘੰਟਾਵਾਰ 'ਤੇ 3%), ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਡ, PayPal ਜਾਂ Skrill ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ $0.30 + 2.3% \[24\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[24\] | ਸਥਾਨਕ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਮੁਫ਼ਤ), PayPal, Skrill, Payoneer ਕਾਰਡ ਜਾਂ Express Withdrawal (ਹਰੇਕ $1), ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਾਇਰ ($25); ਘੱਟੋ-ਘੱਟ $50 \[24\] | ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ — ਫੰਡ ਮੀਲ-ਪੱਥਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਯੋਜਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ \[24\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[24\] | ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ (ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣਾ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ), ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਕਾਬਲੇ \[24\] | ਕਾਰਡ, PayPal ਜਾਂ Skrill, ਹਰੇਕ 'ਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਫੀਸ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/pa/fiverr-%E0%A8%A6%E0%A9%87-%E0%A8%B5%E0%A8%BF%E0%A8%95%E0%A8%B2%E0%A8%AA%E0%A8%BE%E0%A8%82-%E0%A8%A6%E0%A9%80-%E0%A8%A4%E0%A9%81%E0%A8%B2%E0%A8%A8%E0%A8%BE/fiverr-%E0%A8%AC%E0%A8%A8%E0%A8%BE%E0%A8%AE-guru) | ਮੁਫ਼ਤ Basic ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ 9% ਕੰਮ ਦੀ ਫ਼ੀਸ, ਜੋ Executive ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ 'ਤੇ ਘਟ ਕੇ 5% ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ \[25\] | 2.9% ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫੀਸ, ਜੋ ਕਿ ਈ-ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਵਾਇਰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਸ਼ਬੈਕ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ \[26\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[26\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[26\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[26\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[26\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[26\] | ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚੇ ਗਏ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ \[26\] |
