---
title: "د Fiverr بدیلونو پرتله: فیسونه، تادیات او خوندیتوب — Fiverr Alternative"
description: "د Fiverr هر بدیل چې موږ یې درجه بندي کوو، د پلورونکي فیسونو، د پېرودونکي فیسونو، د تادیاتو وخت او میتودونو، د پېرودونکي ساتنې، لږترلږه امر او د پلیټفارم د کار کولو څرنګوالي له مخې سره پرتله شوي — له سرچینو سره."
url: "https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84"
lang: "ps"
dir: "rtl"
---

# د Fiverr بدیلونو پرتله: فیسونه، تادیات او خوندیتوب

د Fiverr هر بدیل چې موږ یې درجه بندي کوو، د پلورونکي فیسونو، د پېرودونکي فیسونو، د تادیاتو وخت او میتودونو، د پېرودونکي ساتنې، لږترلږه امر او د پلیټفارم د کار کولو څرنګوالي له مخې سره پرتله شوي — له سرچینو سره.

- ارقام په دې نېټه وڅېړل شول AP ۱۴۰۵ تله ۳
- پرتله شوي پلیټفارمونه: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · AP ۱۴۰۵ تله ۳

دا بشپړ جدول دی. د Fiverr سره د مخامخ پرتله کولو لپاره، دا چې دا څه ښه کوي، او چیرې Fiverr ستاسو لپاره غوره کیدی شي، لاندې یو پلیټفارم وټاکئ.

د Fiverr بدیلونو پرتله: فیسونه، تادیات او خوندیتوب

| پلیټفارم | د پلورونکي فیس | د پیرودونکي فیس | پلورونکو ته کله پیسې ورکول کیږي | د ورکړې تګلارې | د پیرودونکي ساتنه | لږ تر لږه فرمایش | دا څنګه کار کوي | پیرودونکي څنګه پیسې ورکوي |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | د هر آرډر ۲۰٪، د اضافي توکو او بخششونو په شمول \[1\] | په هر تادیات باندې 5.5% د خدمت فیس، او تر 200 ډالرو کمو فرمایشونو باندې 3.50 ډالره \[2\] | د امر له بشپړېدو ۱۴ ورځې وروسته (د Seller Plus، Top Rated او Pro ازاد کاروونکو لپاره ۷ ورځې)؛ امرونه له تحویلۍ ۳ ورځې وروسته په اوتومات ډول بشپړېږي \[3\] | PayPal (بې له فیسه)، د Payoneer له لارې بانکي لیږد ($1) یا د Payoneer حساب ($3)؛ په هر ځل ایستلو کې تر $5,000 پورې \[4\] | لغوه شوی آرډر ستاسو د Fiverr بیلانس ته جمع کیږي؛ ستاسو کارت یا PayPal ته بیرته ستنیدنه باید غوښتنه شي او ممکن تر 10 ورځو پورې وخت ونیسي \[5\] | د پیل لږترلږه بیه $5؛ ځینې کټګورۍ لوړ لږترلږه ټاکي \[6\] | د کڅوړو او اضافي توکو سره د ټاکلي نرخ خدمتونه (Gigs) \[6\] | کارتونه، PayPal، Apple Pay او Google Pay؛ کریپټو اسعار نه منل کیږي \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/zinn-hub-%D8%AF-fiverr-%D9%BE%D9%87-%D9%88%DA%93%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%90) | ستاسو د پلور په لومړیو $500 باندې 0٪، بیا 20٪ چې په تدریجي ډول 8٪ ته راټیټیږي لکه څنګه چې ستاسو ټولیز پلور وده کوي؛ په Pro باندې ثابت 8٪ ($25/میاشت) یا په Agency باندې 7٪ ($50/میاشت) \[8\] | هیڅ نه — ښودل شوې بیه د تادیې پر مهال اصلي بیه ده \[9\] | ستاسو خپل وصل شوي Stripe یا PayPal حساب ته سمدستي؛ که نه نو هر جمعه په اوتومات ډول تادیه کیږي کله چې بشپړې شوې عایدات $50 ته ورسیږي \[10\] | ستاسو خپل Stripe یا PayPal، یا وېشنيزې تادیات PayPal، USDT/USDC، د انګلستان، SEPA یا US بانک یا ستاسو Zinn® Wallet ته \[10\] | تادیه تر هغه پورې ساتل کیږي ترڅو تاسو تسلیمي ومنئ (له تسلیمۍ ۵ ورځې وروسته په خپله منل کیږي)؛ کارمندان شخړې څیړي؛ تایید شوې پیسې ستاسو Zinn® Wallet ته جمع کیږي \[10\] | Micro Zinn®s له $5 څخه پیل کیږي \[11\] | د ټاکلي نرخ خدمات (Zinn®s)، کوچني Micro Zinn®s او هغه پروژې چې فري لانسران پرې داوطلبي کوي \[11\] | کارتونه (Visa، Mastercard، Amex)، PayPal، USDT او USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-legiit-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | د هرې خرڅلاو ۱۵٪ \[12\] | د درېیمې ډلې چمتوکوونکي له لارې د تادیې پر مهال تر ۳٪ پورې د پروسس فیس؛ د بټوې له فنډونو څخه د تادیې پر مهال هیڅ فیس نشته \[12\] | د پیرودونکي لخوا د سپارښتنې بشپړیدو نښه کولو وروسته د ۵ ورځو دننه تایید کیږي (سپارښتنې د ۳ ورځو وروسته په اوتومات ډول بشپړیږي)، بیا رسیدلو لپاره تر ۷۲ ساعتونو پورې وخت نیسي؛ په ورځ کې تر ټولو ډیر ۱,۰۰۰ ډالره \[12\] | PayPal یا Payoneer؛ د هر ایستلو لپاره $3 \[12\] | نه پوره شوی یا لغوه شوی امر د اصلي تادیې طریقې پرځای د Legiit والټ کریډیټ په توګه بیرته ورکول کیږي \[12\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[12\] | د پلورونکو لخوا لیست شوي د ثابت نرخ خدمتونه او محصولات \[12\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-peopleperhour-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | د هر پیرودونکي سره د لومړیو بل شوو £250 باندې 20٪، له £250 څخه تر £5,000 پورې 7.5٪، او له £5,000 څخه پورته 3.5٪ (له مالیې پرته)؛ د هر انوائس لږترلږه £1 \[13\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[13\] | فنډونه د شاوخوا ۱۴ کاري ورځو تصفیې دورې وروسته د ایستلو لپاره شتون لري \[14\] | PayPal، Payoneer یا بانکي حساب؛ PayPal او Payoneer معمولاً په څو دقیقو کې رسیږي \[15\] | پیرودونکي امانت حساب ته پیسې ورکوي؛ پیسې هغه وخت خوشې کیږي کله چې پیرودونکی یې ومني، په اتوماتيک ډول په پاتې انوائس باندې، یا د شخړې د پایلې له مخې. \[14\] | په اتوماتیک تادیه یا د ساعت په قراردادونو کې لږترلږه £6 تادیه (پرته له مالیې) \[13\] | د ټاکلې بیې وړاندیزونه، او هغه پروژې چې ازاد کارکوونکي ورته وړاندیزونه لېږي \[16\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-upwork-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | د هر تړون لپاره له 0% تر 15% — مخکې له دې چې تاسو وړاندیز واستوئ ښودل کیږي او د تړون له پیل وروسته ثابت پاتې کیږي \[17\] | په وړیا Basic پلان کې تر 7.99٪ پورې د پیرودونکي بازار فیس (د وړ US پیرودونکو لپاره 3٪ چې د بانکي حساب له لارې تادیه کوي)، جمع په هر نوي قرارداد کې د $0.99 څخه تر $14.99 پورې د یو ځل قرارداد پیل فیس \[18\] \[19\] | د ثابتې بیې او Project Catalog کار: ۵ ورځې وروسته له هغه چې پیرودونکی یې تایید کړي؛ د ساعت له مخې کار: ۱۰ ورځې وروسته له هغه چې د بلینګ اونۍ پای ته ورسیږي \[20\] | د US بانک (ACH)، ځایی بانک ($0.99)، د US ډالرو بانکي لیږد ($50)، PayPal، Payoneer، په کینیا کې M-Pesa، او د US ازاد کارمندانو لپاره Instant Pay ($2) \[20\] | د ټاکلي قیمت پړاوونه مخکې له مخکې تمویل کیږي او ساتل کیږي؛ تر بیاکتنې لاندې کار له ۱۴ ورځو وروسته په اوتومات ډول خوشې کیږي؛ د پیسو بېرته ورکولو غوښتنه په ۷ ورځو کې دننه ننګول کیدی شي \[21\] | د ثابت قیمت لرونکې پروژې لپاره ۵ ډالره؛ د ساعت له مخې قراردادونو لپاره په ساعت کې ۳ ډالره \[22\] | د دندو اعلانونه چې فري لانسران ورته د Connects په کارولو سره غوښتنلیک ورکوي، چې د هر یوه بیه 0.15 ډالره ده \[23\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-freelancer-com-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | د ټاکلې بیې پروژو لپاره 10% یا $5، هر هغه چې ډېر وي؛ د ساعت پر بنسټ پروژو لپاره 10% \[24\] | په ثابته بیه پروژو کې 3% یا $3، هر یو چې ډېر وي (په ساعتني حساب 3%)، جمع $0.30 + 2.3% کله چې په کارت، PayPal یا Skrill تادیه کوئ \[24\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[24\] | ځايي بانکي ډیپوزټ (چېرته چې شتون لري وړیا)، PayPal، Skrill، د Payoneer کارت یا Express Withdrawal (هر یو $1)، نړیوال وایر ($25)؛ لږترلږه $50 \[24\] | د پړاوونو د تادیې سیسټم — فنډونه په پړاوونو کې ساتل کیږي او هغه وخت خلاصیږي کله چې کارفرما کار تایید کړي \[24\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[24\] | هغه پروژې چې فريلانسران پرې وړانديزونه کوي (وړانديز کول وړيا دي)، او سيالۍ \[24\] | کارت، PayPal یا Skrill، هر یو د معاملې فیس سره \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D8%AF-guru-%D9%BE%D8%B1-against) | په وړیا Basic غړیتوب کې ۹٪ د کار فیس، چې په Executive غړیتوب کې ۵٪ ته راټیټیږي \[25\] | د 2.9٪ تادیې پروسس فیس، چې د برېښنایی چک یا بانکي لېږد له لارې د تادیې پر مهال د نغدي بیرته ستنېدو په توګه بېرته ورکول کېږي \[26\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[26\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[26\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[26\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[26\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[26\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[26\] |
| [Workana](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-workana) | د نوي پیرودونکي سره ۲۰٪، کله چې هغه پیرودونکی تاسو ته له $300 څخه ډیر پیسې درکړي ۱۰٪، او د $3,000 څخه ډیرو لپاره ۵٪ \[27\] | د 4.5٪ خدمت لګښت \[27\] | په وړیا پلان کې میاشتنی (۱ تر ۵)؛ په تادیه شوي پلانونو کې د میاشتې په نیمایي کې یا اونیز \[28\] | PayPal یا Payoneer (په Payoneer کې لږترلږه $30) \[28\] | Workana د پیرودونکي تادیه په امانت کې ساتي تر هغه چې پیرودونکی یې آزاد نه کړي؛ د پیسو آزادي بیرته نه شي لغوه کیدی \[29\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[27\] | هغه پروژې چې پیرودونکي یې خپروي او فري لانسران ورته وړاندیزونه لیږي \[29\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[27\] |
| [Contra](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%A7%D9%88-contra) | په عاید هیڅ کمیسیون نشته؛ د تادیاتو پروسس کونکو خپل فیسونه خپلواک ته لیږدول کیږي \[30\] | د کارت پروسس (په کورنیو کارتونو 2.9٪ + ۳۰ سنټه) او ورسره د هرې تادیې پر سر د پلاتفورم فیس، چې تر ۲۹ ډالرو پورې محدود دی او کله چې خپلواک کارکوونکی په Pro پلان کې وي نو تر دې کم وي \[31\] | معیاري تادیات وړیا دي؛ په وړیا پلان کې ګړندي تادیات 2٪ لګښت لري \[32\] | سیمه‌یز بانک، PayPal، Payoneer یا کریپټو، د US ډالرو څخه ورکول کیږي \[30\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[30\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[30\] | د خپلواکو متخصصینو لپاره له کمېشن پرته پروفایلونه، د دندو له نوملړونو او د ډیجیټل محصولاتو له پلور سره؛ Pro په میاشت کې $29 لګښت لري \[32\] | کارتونه، ACH، SEPA، Contra Wallet یا کریپټو \[30\] |
| [Malt](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-malt-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | د لومړي ماموریت لپاره ۱۰٪، د ورته پیرودونکي سره د شپږو میاشتو وروسته ۵٪، د هغه پیرودونکو لپاره ۲٪ چې تاسو یې رابلئ (د ارزښت اضافه مالیې پرته) \[33\] | د خدمت فیس چې د پلان او هیواد له مخې ټاکل کیږي — په برطانیه کې په Starter باندې 10% او په Advanced باندې 15% \[33\] | د پیرودونکي لخوا د کار له تایید وروسته په ۱۰ ورځو کې، په شرایطو برابرو پروژو کې \[34\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[33\] | تر ۲۰ میلیونه یورو پورې د ماموریت ساتنې پوښښ \[33\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[33\] | د پیرودونکي د دریو پلانونو له لارې ثبت شوي د آزاد کار دندې: Starter، Advanced او Enterprise \[33\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[33\] |
| [99designs](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-99designs-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | د کچې له مخې ۱۵٪، ۱۰٪ یا ۵٪ د طراح د پلاتفارم فیس، جمع د هر نوي پیرودونکي سره د لومړنیو ۵۰۰ ډالرو ۲۰٪ د پیرودونکي معرفي کولو فیس \[35\] | په ۱ په ۱ پروژو د پلټفارم ۵٪ فیس \[36\] | که پیرودونکی هیڅ اقدام ونه کړي نو د بشپړیدو څخه 5 ورځې وروسته خوشې کیږي، بیا د پیسو لیږلو دمخه د 5 کاري ورځو بیاکتنه کیږي \[37\] | Hyperwallet ته اتومات تادیات (د لیږد په جریان کې PayPal یا Payoneer) \[38\] | د ډیزاین په هغو سیالیو کې چې تضمین شوي نه وي، په ۶۰ ورځو کې د پیسو ۱۰۰٪ بېرته ورکولو تضمین؛ دا ۱ پر ۱ پروژې نه پوښي \[39\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[36\] | د ډیزاین سیالۍ او یو په یو د ډیزاین پروژې \[39\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[36\] |
| [Toptal](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84/fiverr-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%AF-toptal-%D8%B3%D8%B1%D9%87) | هیڅ کسر نشته — کادرونه خپله بیه پخپله ټاکي او Toptal له هغې څخه خپله برخه نه اخلي \[40\] | د $79 میاشتنی ګډون که تاسو د استعدادونو د سمون سره مخکې لاړ شئ \[41\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[41\] | د Toptal لخوا اداره کیږي او په US ډالرو ورکول کیږي \[40\] | تر دوو اونۍ پورې ازموینه — که تاسو په بشپړ ډول راضي نه یاست، له تاسو څخه لګښت نه اخیستل کیږي \[41\] | په هغو پاڼو کې ندي ویل شوي چې موږ چیک کړي دي \[41\] | یوه څېړل شوې شبکه — له ۳٪ څخه کم غوښتونکي منل کېږي — ستاسو له رول سره برابره شوې \[41\] | کارتونه، ACH، بانکي حواله او PayPal، معمولاً په میاشت کې دوه ځله انوائس کیږي \[41\] |

ارقام په دې نېټه وڅېړل شول AP ۱۴۰۵ تله ۳

هر رقم له کومه ځایه راځي

1. [Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/9234443621137-Your-earnings-page)
2. [Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216133-Paying-for-orders-extras-or-custom-offers)
3. [Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010639617-Managing-your-orders-A-freelancer-s-guide-to-the-Fiverr-order-process)
4. [Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010530058-Withdrawing-your-earnings-managing-payout-methods)
5. [Fiverr Help Center — requesting a refund for a cancelled order (edited 24 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360049910953-Requesting-a-refund-for-a-canceled-order)
6. [Fiverr Help Center — creating a Gig](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010451397-Creating-a-Gig)
7. [Fiverr Help Center — adding and managing payment methods (edited 8 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216753-Adding-and-managing-your-Fiverr-payment-methods)
8. [Zinn Hub® — pricing and commission tiers](https://zinnhub.com/pricing/)
9. [Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)](https://zinnhub.com/fairer-freelance-marketplace/)
10. [Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)](https://zinnhub.com/terms/)
11. [Zinn Hub® — home page](https://zinnhub.com/)
12. [Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)](https://legiit.com/terms)
13. [PeoplePerHour Support — freelancer commission fees](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218337-Freelancer-commission-fees)
14. [PeoplePerHour Support — escrow](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205217357-Escrow)
15. [PeoplePerHour Support — withdrawing money](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218447-Withdrawing-Money)
16. [PeoplePerHour Support — Offers policies](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218167-Offers-Policies)
17. [Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee)
18. [Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/4660220468499-What-is-the-Client-Marketplace-Fee)
19. [Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/26106318334611-What-is-the-Contract-Initiation-Fee-on-Upwork)
20. [Upwork Help Center — how to get paid on Upwork](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork)
21. [Upwork Help Center — payments for milestones and fixed-price contracts](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211063718-How-payments-for-milestones-and-fixed-price-contracts-work)
22. [Upwork Help Center — minimum hourly and fixed-price rates](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062988-What-are-the-minimum-hourly-and-fixed-price-rates-on-Upwork)
23. [Upwork Help Center — understanding and using Connects](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects)
24. [Freelancer.com — fees and charges](https://www.freelancer.com/feesandcharges)
25. [Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/freelancer/job-fee/)
26. [Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/employer/handling-fees/)
27. [Workana Help — how the commission is calculated](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041235874-How-is-the-commission-calculated-at-Workana)
28. [Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041400594-How-to-withdraw-your-Workana-earnings-Setup-and-payment-schedule)
29. [Workana Help — how projects work](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041829933-How-do-projects-at-Workana-work)
30. [Contra Help Center — fees overview (independents)](https://help.contra.com/en/articles/9322934-understanding-client-fees-on-contra)
31. [Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client](https://client-help.contra.com/en/articles/9708235-understanding-contra-s-fees-as-a-client)
32. [Contra — pricing](https://contra.com/pricing)
33. [Malt Help — service fees and offers](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29567589850002-What-are-Malt-service-fees-and-offers)
34. [Malt Help — how long it takes to receive payments](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29542912511122-How-long-does-it-take-to-receive-my-payments)
35. [99designs Help — what a platform fee is](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/360022206031-What-is-a-platform-fee)
36. [99designs Help — fees for 1-to-1 projects](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204761265-What-fees-do-you-charge-for-1-to-1-Projects)
37. [99designs Help — how and when designers get paid](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108819-How-and-when-do-I-get-paid)
38. [99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/43258514355604-Setting-Up-Hyperwallet-Required-for-All-Designer-Payouts-by-January-19-2026)
39. [99designs Help — the 100% money-back guarantee](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108729-100-Money-back-guarantee-For-real)
40. [Toptal — talent frequently asked questions](https://www.toptal.com/freelance-jobs/faq)
41. [Toptal — frequently asked questions (clients)](https://www.toptal.com/faq)

هره شمېره د پلټفارم خپلې پاڼې ته لینک لري. فیسونه بدلیږي — مخکې له دې چې تاسو وپیرئ یا وپلورئ پلټفارم وګورئ.

## لوستلو ته دوام ورکړئ

موږ څنګه پلټفارمونه پرتله کوو، هغه پوښتنې چې خلک یې ډېرې پوښتي، او د پېرودونکو او پلورونکو لپاره عملي لارښودونه.

- [موږ د فري لانس مارکېټ ځایونه څنګه پرتله کوو](https://fiverralternative.com/ps/%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%86%DA%89/%D8%AF-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%88-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%88%D9%88%D9%86%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%84%D9%87-%D9%BE%D8%B3%DB%90-%DA%A9%DA%93%D9%86%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%87)
- [د Fiverr متبادلونه: ډېر کله پوښتل کېدونکې پوښتنې](https://fiverralternative.com/ps/%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%86%DA%89/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%88-%D9%BE%D9%88%DA%9A%D8%AA%D9%86%DB%90-%D8%A7%D9%88-%DA%81%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%88%D9%86%D9%87)
- [د Fiverr بدیلونو پرتله: فیسونه، تادیات او خوندیتوب](https://fiverralternative.com/ps/%D8%AF-fiverr-%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%86%DA%81-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84)
- [د Fiverr فیسونه تشریح شول: پیرودونکي او پلورونکي په حقیقت کې څه ورکوي](https://fiverralternative.com/ps/fiverr-%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D8%B3%D9%88%D9%86%D9%88-%D8%AA%D9%88%D8%B6%DB%8C%D8%AD)
- [د فري لانس بازار موندنې ځای څنګه وټاکئ](https://fiverralternative.com/ps/%D9%BE%D9%88%D9%87%D9%86%D8%BA%D9%88%D9%86%DA%89/%D8%AF-%D8%AE%D9%BE%D9%84%D9%88%D8%A7%DA%A9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%BC-%D8%AF-%D9%BC%D8%A7%DA%A9%D9%84%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B1%DA%9A%D9%88%D8%AF)
