---
title: "Сравнение альтернатив Fiverr: комиссии, выплаты и защита — Fiverr Alternative"
description: "Каждая альтернатива Fiverr в нашем рейтинге, сравненная по комиссиям продавца и покупателя, срокам и способам выплат, защите покупателя, минимальному заказу и принципам работы платформы — с указанием источников."
url: "https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8"
lang: "ru"
dir: "ltr"
---

# Сравнение альтернатив Fiverr: комиссии, выплаты и защита

Каждая альтернатива Fiverr в нашем рейтинге, сравненная по комиссиям продавца и покупателя, срокам и способам выплат, защите покупателя, минимальному заказу и принципам работы платформы — с указанием источников.

- Данные проверены 25 сентября 2026 г.
- Сравнение платформ: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · 25 сентября 2026 г.

Это полная таблица. Выберите платформу ниже для прямого сравнения с Fiverr, чтобы узнать, в чём её преимущества и где Fiverr может подойти вам лучше.

Сравнение альтернатив Fiverr: комиссии, выплаты и защита

| Платформа | Комиссия продавца | Комиссия покупателя | Когда продавцы получают выплаты | Способы вывода средств | Защита покупателя | Минимальный заказ | Как это работает | Способы оплаты покупателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | 20% от каждого заказа, включая дополнения и чаевые \[1\] | Сервисный сбор 5,5% с каждого платежа плюс 3,50 $ для заказов на сумму менее 200 $ \[2\] | Через 14 дней после выполнения заказа (7 дней для фрилансеров со статусом Seller Plus, Top Rated и Pro); заказы завершаются автоматически через 3 дня после доставки \[3\] | PayPal (без комиссии), банковский перевод через Payoneer ($1) или счет Payoneer ($3); до $5,000 за вывод \[4\] | Отмененный заказ зачисляется на ваш баланс Fiverr; возврат средств на вашу карту или PayPal необходимо запросить, и это может занять до 10 дней \[5\] | Минимальная начальная цена $5; в некоторых категориях установлен более высокий минимум \[6\] | Услуги с фиксированной ценой (Gigs) с пакетами и дополнениями \[6\] | Карты, PayPal, Apple Pay и Google Pay; криптовалюта не принимается \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/zinn-hub-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-fiverr) | 0% с первых 500 $ продаж, затем 20% с поэтапным снижением до 8% по мере роста общего объема продаж за все время; фиксированные 8% на тарифе Pro (25 $/месяц) или 7% на тарифе Agency (50 $/месяц) \[8\] | Нет — указанная цена является окончательной ценой при оформлении заказа \[9\] | Мгновенно на ваш собственный подключенный аккаунт Stripe или PayPal; в противном случае выплачивается автоматически каждую пятницу, как только завершенные доходы достигнут $50 \[10\] | Ваш собственный счет Stripe или PayPal, либо выплаты на PayPal, USDT/USDC, банковский счет в Великобритании, SEPA или US или на ваш Zinn® Wallet \[10\] | Платеж удерживается до подтверждения вами доставки (автоматически подтверждается через 5 дней после доставки); сотрудники рассматривают споры; одобренные возвраты зачисляются на ваш Zinn® Wallet \[10\] | Micro Zinn®s от 5 $ \[11\] | Услуги с фиксированной ценой (Zinn®s), небольшие Micro Zinn®s и проекты, на которые фрилансеры делают ставки \[11\] | Карты (Visa, Mastercard, Amex), PayPal, USDT и USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-legiit) | 15% от каждой продажи \[12\] | Комиссия за обработку до 3% при оплате через стороннего провайдера; без комиссии при оплате из средств кошелька \[12\] | Проверяется в течение 5 дней после того, как покупатель отметит заказ как выполненный (заказы выполняются автоматически через 3 дня), затем доставка занимает до 72 часов; максимум 1 000 $ в день \[12\] | PayPal или Payoneer; 3 $ за вывод средств \[12\] | Невыполненный или отмененный заказ возвращается в виде кредита на кошелек Legiit, а не на исходный способ оплаты \[12\] | Не указано на проверенных нами страницах \[12\] | Услуги и товары с фиксированной ценой, размещенные продавцами \[12\] | Не указано на проверенных нами страницах \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-peopleperhour) | 20% на первые £250, выставленные каждому покупателю, 7,5% от £250 до £5 000 и 3,5% свыше £5 000 (без учета НДС); не менее £1 за счет \[13\] | Не указано на проверенных нами страницах \[13\] | Средства становятся доступными для вывода после расчетного периода продолжительностью около 14 рабочих дней \[14\] | PayPal, Payoneer или банковский счет; PayPal и Payoneer обычно поступают в течение нескольких минут \[15\] | Покупатели платят на эскроу-счет; средства перечисляются после подтверждения покупателем, автоматически при просроченном счете или по результатам спора. \[14\] | Минимальный платеж 6 фунтов стерлингов при автоплатеже или почасовых контрактах (без учета НДС) \[13\] | Предложения с фиксированной ценой, а также проекты, по которым фрилансеры отправляют заявки \[16\] | Не указано на проверенных нами страницах \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-upwork) | От 0% до 15% за контракт — отображается до отправки предложения и фиксируется после начала действия контракта \[17\] | Комиссия торговой площадки для клиентов до 7,99% на бесплатном тарифе Basic (3% для соответствующих требованиям клиентов из US, оплачивающих с банковского счета), плюс единовременная комиссия за заключение договора от 0,99 $ до 14,99 $ за каждый новый договор \[18\] \[19\] | Работа с фиксированной ценой и Project Catalog: через 5 дней после одобрения клиентом; почасовая работа: через 10 дней после окончания расчетной недели \[20\] | Банк US (ACH), местный банк ($0,99), перевод в долларах US ($50), PayPal, Payoneer, M-Pesa в Кении и Instant Pay для фрилансеров в US ($2) \[20\] | Этапы с фиксированной ценой финансируются заранее и удерживаются; работа на рассмотрении выплачивается автоматически через 14 дней; запрос на возврат средств может быть оспорен в течение 7 дней \[21\] | 5 $ за проект с фиксированной ценой; 3 $ в час для почасовых контрактов \[22\] | Вакансии, на которые фрилансеры откликаются с помощью Connects стоимостью 0,15 $ за единицу \[23\] | Не указано на проверенных нами страницах \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-freelancer-com) | 10% или 5 долларов США (в зависимости от того, что больше) для проектов с фиксированной ценой; 10% для почасовых проектов \[24\] | 3% или $3, в зависимости от того, что больше, для проектов с фиксированной ценой (3% для почасовых), плюс $0.30 + 2.3% при оплате картой, PayPal или Skrill \[24\] | Не указано на проверенных нами страницах \[24\] | Местный банковский депозит (бесплатно при наличии), PayPal, Skrill, карта Payoneer или Express Withdrawal ($1 за каждый), международный банковский перевод ($25); минимум $50 \[24\] | Система поэтапной оплаты — средства резервируются по этапам и выплачиваются, когда работодатель утверждает работу \[24\] | Не указано на проверенных нами страницах \[24\] | Проекты, за которые фрилансеры предлагают свои ставки (подача ставок бесплатна), а также конкурсы \[24\] | Карта, PayPal или Skrill, каждый способ с комиссией за транзакцию \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-guru) | Комиссия за работу 9% на бесплатном тарифе Basic, снижающаяся до 5% на тарифе Executive \[25\] | Комиссия за обработку платежа в размере 2,9%, которая возвращается в виде кешбэка при оплате электронным чеком или банковским переводом \[26\] | Не указано на проверенных нами страницах \[26\] | Не указано на проверенных нами страницах \[26\] | Не указано на проверенных нами страницах \[26\] | Не указано на проверенных нами страницах \[26\] | Не указано на проверенных нами страницах \[26\] | Не указано на проверенных нами страницах \[26\] |
| [Workana](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-workana) | 20% с новым клиентом, 10%, как только этот клиент заплатит вам более 300 $, и 5% при сумме более 3 000 $ \[27\] | Сервисный сбор 4,5% \[27\] | Ежемесячно (1–5 числа) на бесплатном тарифе; в середине месяца или еженедельно на платных тарифах \[28\] | PayPal или Payoneer (минимум 30 $ на Payoneer) \[28\] | Workana удерживает оплату клиента на эскроу-счете до тех пор, пока клиент ее не разблокирует; разблокировку невозможно отменить \[29\] | Не указано на проверенных нами страницах \[27\] | Проекты, которые публикуют клиенты и на которые фрилансеры отправляют предложения \[29\] | Не указано на проверенных нами страницах \[27\] |
| [Contra](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-contra) | Никакой комиссии с заработка; собственные комиссии платежных систем перекладываются на независимого специалиста \[30\] | Обработка карт (2,9% + 30¢ для внутренних карт) плюс комиссия платформы за каждый платеж, не превышающая 29 $ и сниженная, если независимый специалист использует Pro \[31\] | Стандартные выплаты бесплатны; более быстрые выплаты стоят 2% на бесплатном тарифе \[32\] | Местный банк, PayPal, Payoneer или криптовалюта, выплата в долларах US \[30\] | Не указано на проверенных нами страницах \[30\] | Не указано на проверенных нами страницах \[30\] | Профили без комиссии для независимых специалистов, со списками вакансий и продажей цифровых продуктов; Pro стоит 29 $ в месяц \[32\] | Карты, ACH, SEPA, Contra Wallet или криптовалюта \[30\] |
| [Malt](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-malt) | 10% за первое задание, 5% после шести месяцев с тем же клиентом, 2% за приглашенных вами клиентов (без учета НДС) \[33\] | Сервисный сбор, определяемый тарифным планом и страной — в Великобритании 10% для Starter и 15% для Advanced \[33\] | В течение 10 дней после подтверждения работы клиентом, для подходящих проектов \[34\] | Не указано на проверенных нами страницах \[33\] | Покрытие для защиты миссии на сумму до 20 миллионов евро \[33\] | Не указано на проверенных нами страницах \[33\] | Фриланс-задания, забронированные через три клиентских плана: Starter, Advanced и Enterprise \[33\] | Не указано на проверенных нами страницах \[33\] |
| [99designs](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-99designs) | Комиссия платформы для дизайнеров в размере 15%, 10% или 5% в зависимости от уровня, плюс комиссия за привлечение клиента в размере 20% от первых 500 $ с каждым новым клиентом \[35\] | Комиссия платформы 5% для индивидуальных проектов \[36\] | Выплачивается через 5 дней после завершения, если клиент не предпринимает никаких действий, затем следует проверка в течение 5 рабочих дней перед отправкой средств \[37\] | Автоматические выплаты на Hyperwallet (PayPal или Payoneer в переходный период) \[38\] | 100% гарантия возврата денег в течение 60 дней для негарантированных конкурсов дизайна; не распространяется на индивидуальные проекты 1 на 1 \[39\] | Не указано на проверенных нами страницах \[36\] | Конкурсы дизайна и индивидуальные дизайн-проекты \[39\] | Не указано на проверенных нами страницах \[36\] |
| [Toptal](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8/fiverr-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-toptal) | Без комиссий — специалисты сами устанавливают свою ставку, и Toptal не берет с нее процент \[40\] | Ежемесячная подписка за 79 $, если вы продолжите подбор специалистов \[41\] | Не указано на проверенных нами страницах \[41\] | Обрабатывается Toptal и оплачивается в долларах US \[40\] | Пробный период до двух недель — если вы не будете полностью удовлетворены, плата не взимается \[41\] | Не указано на проверенных нами страницах \[41\] | Проверенная сеть — принимаются менее 3% кандидатов — подобранная под вашу роль \[41\] | Карты, ACH, банковский перевод и PayPal, счета обычно выставляются два раза в месяц \[41\] |

Данные проверены 25 сентября 2026 г.

Откуда берутся эти цифры

1. [Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/9234443621137-Your-earnings-page)
2. [Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216133-Paying-for-orders-extras-or-custom-offers)
3. [Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010639617-Managing-your-orders-A-freelancer-s-guide-to-the-Fiverr-order-process)
4. [Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010530058-Withdrawing-your-earnings-managing-payout-methods)
5. [Fiverr Help Center — requesting a refund for a cancelled order (edited 24 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360049910953-Requesting-a-refund-for-a-canceled-order)
6. [Fiverr Help Center — creating a Gig](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010451397-Creating-a-Gig)
7. [Fiverr Help Center — adding and managing payment methods (edited 8 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216753-Adding-and-managing-your-Fiverr-payment-methods)
8. [Zinn Hub® — pricing and commission tiers](https://zinnhub.com/pricing/)
9. [Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)](https://zinnhub.com/fairer-freelance-marketplace/)
10. [Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)](https://zinnhub.com/terms/)
11. [Zinn Hub® — home page](https://zinnhub.com/)
12. [Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)](https://legiit.com/terms)
13. [PeoplePerHour Support — freelancer commission fees](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218337-Freelancer-commission-fees)
14. [PeoplePerHour Support — escrow](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205217357-Escrow)
15. [PeoplePerHour Support — withdrawing money](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218447-Withdrawing-Money)
16. [PeoplePerHour Support — Offers policies](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218167-Offers-Policies)
17. [Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee)
18. [Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/4660220468499-What-is-the-Client-Marketplace-Fee)
19. [Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/26106318334611-What-is-the-Contract-Initiation-Fee-on-Upwork)
20. [Upwork Help Center — how to get paid on Upwork](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork)
21. [Upwork Help Center — payments for milestones and fixed-price contracts](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211063718-How-payments-for-milestones-and-fixed-price-contracts-work)
22. [Upwork Help Center — minimum hourly and fixed-price rates](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062988-What-are-the-minimum-hourly-and-fixed-price-rates-on-Upwork)
23. [Upwork Help Center — understanding and using Connects](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects)
24. [Freelancer.com — fees and charges](https://www.freelancer.com/feesandcharges)
25. [Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/freelancer/job-fee/)
26. [Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/employer/handling-fees/)
27. [Workana Help — how the commission is calculated](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041235874-How-is-the-commission-calculated-at-Workana)
28. [Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041400594-How-to-withdraw-your-Workana-earnings-Setup-and-payment-schedule)
29. [Workana Help — how projects work](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041829933-How-do-projects-at-Workana-work)
30. [Contra Help Center — fees overview (independents)](https://help.contra.com/en/articles/9322934-understanding-client-fees-on-contra)
31. [Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client](https://client-help.contra.com/en/articles/9708235-understanding-contra-s-fees-as-a-client)
32. [Contra — pricing](https://contra.com/pricing)
33. [Malt Help — service fees and offers](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29567589850002-What-are-Malt-service-fees-and-offers)
34. [Malt Help — how long it takes to receive payments](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29542912511122-How-long-does-it-take-to-receive-my-payments)
35. [99designs Help — what a platform fee is](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/360022206031-What-is-a-platform-fee)
36. [99designs Help — fees for 1-to-1 projects](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204761265-What-fees-do-you-charge-for-1-to-1-Projects)
37. [99designs Help — how and when designers get paid](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108819-How-and-when-do-I-get-paid)
38. [99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/43258514355604-Setting-Up-Hyperwallet-Required-for-All-Designer-Payouts-by-January-19-2026)
39. [99designs Help — the 100% money-back guarantee](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108729-100-Money-back-guarantee-For-real)
40. [Toptal — talent frequently asked questions](https://www.toptal.com/freelance-jobs/faq)
41. [Toptal — frequently asked questions (clients)](https://www.toptal.com/faq)

Каждый номер ведет на страницу соответствующей платформы. Тарифы меняются — проверяйте информацию на платформе перед покупкой или продажей.

## Продолжить чтение

Как мы сравниваем платформы, наиболее часто задаваемые вопросы и практические руководства для покупателей и продавцов.

- [Как мы сравниваем биржи фриланса](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6)
- [Альтернативы Fiverr: часто задаваемые вопросы](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B-%D0%BE%D0%B1-%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%85-fiverr)
- [Сравнение альтернатив Fiverr: комиссии, выплаты и защита](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D1%8B-fiverr-%D0%B2-%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8)
- [Комиссии Fiverr: сколько на самом деле платят покупатели и продавцы](https://fiverralternative.com/ru/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F-fiverr-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE)
- [Как выбрать биржу фриланса](https://fiverralternative.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%B7%D0%B0-%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81-%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B6%D1%83)
