---
title: "Fiverr 替代方案比较：费用、款项发放与保障 — Fiverr Alternative"
description: "我们排名的每个 Fiverr 替代方案，在卖家费用、买家费用、提现时间与方式、买家保护、最低订单额以及平台运作方式等方面并排对比——附带信息来源。"
url: "https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94"
lang: "zh"
dir: "ltr"
---

# Fiverr 替代方案比较：费用、款项发放与保障

我们排名的每个 Fiverr 替代方案，在卖家费用、买家费用、提现时间与方式、买家保护、最低订单额以及平台运作方式等方面并排对比——附带信息来源。

- 数据核对日期 2026年9月25日
- 平台对比: **12**

zinnhub.com · legiit.com · peopleperhour.com · 2026年9月25日

这是完整的表格。请在下方选择一个平台，以便与 Fiverr 进行并排比较，了解它的优势所在，以及 Fiverr 可能在哪些方面更适合您。

Fiverr 替代方案比较：费用、款项发放与保障

| 平台 | 卖家费用 | 买家费用 | 向卖家付款的时间 | 收款方式 | 买家保护 | 最低起订量 | 工作原理 | 买家付款方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiverr | 每笔订单的 20%，包括附加项和小费 \[1\] | 每笔付款收取 5.5% 的服务费，低于 $200 的订单加收 $3.50 \[2\] | 订单完成后 14 天（Seller Plus、Top Rated 和 Pro 自由职业者为 7 天）；订单在交付 3 天后自动完成 \[3\] | PayPal（免手续费）、通过 Payoneer 进行的银行转账（$1）或 Payoneer 账户（$3）；每次提现最高 $5,000 \[4\] | 已取消的订单将退还至您的Fiverr余额；退款至您的银行卡或PayPal需要提出申请，最多可能需要10天 \[5\] | 最低起拍价 $5；某些类别设定了更高的最低价格 \[6\] | 包含套餐和附加项目的固定价格服务（Gigs） \[6\] | 银行卡、PayPal、Apple Pay 和 Google Pay；不支持加密货币 \[7\] |
| [Zinn Hub®](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/zinn-hub-%E5%AF%B9%E6%AF%94-fiverr) | 首笔 $500 销售额享受 0% 费率，随后费率降至 20%，并随着您总销售额的增长逐步降至 8%；Pro 方案（$25/月）固定为 8%，Agency 方案（$50/月）固定为 7% \[8\] | 无 — 显示的价格即为结账时的价格 \[9\] | 即时存入您自己关联的 Stripe 或 PayPal 账户；否则，一旦已结算收益达到 $50，将在每周五自动支付 \[10\] | 您自己的Stripe或PayPal，或付款至PayPal、USDT/USDC、英国、SEPA或US银行账户或您的Zinn® Wallet \[10\] | 款项将一直由系统暂扣，直至您确认收货（发货5天后自动确认）；工作人员会审核异议；核准的退款将存入您的Zinn® Wallet \[10\] | Micro Zinn®s 起价 5 美元 \[11\] | 固定价格服务 (Zinn®s)、小型 Micro Zinn®s 以及自由职业者竞标的项目 \[11\] | 卡片（Visa、Mastercard、Amex）、PayPal、USDT 和 USDC \[9\] |
| [Legiit](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E5%AF%B9-legiit) | 每笔销售额的 15% \[12\] | 通过第三方服务商付款时收取最高 3% 的手续费；使用钱包余额付款则无手续费 \[12\] | 在买家标记订单完成后的 5 天内核实（订单将在 3 天后自动完成），随后最多需要 72 小时到账；每日最多 $1,000 \[12\] | PayPal 或 Payoneer；每次提现 3 美元 \[12\] | 未履行或已取消的订单将作为 Legiit 钱包余额退还，而不是退回到原支付方式 \[12\] | 我们核对的页面上未注明 \[12\] | 卖家列出的固定价格服务和产品 \[12\] | 我们核对的页面上未注明 \[12\] |
| [PeoplePerHour](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E5%AF%B9-peopleperhour) | 向每位买家开具的前 £250 账单收取 20%，£250 至 £5,000 收取 7.5%，超过 £5,000 收取 3.5%（不含增值税）；每张发票至少 £1 \[13\] | 我们核对的页面上未注明 \[13\] | 资金将在约14个工作日的结算期后可供提取 \[14\] | PayPal、Payoneer 或银行账户；PayPal 和 Payoneer 通常在几分钟内到账 \[15\] | 买家付款至第三方托管账户；买家确认接受、发票逾期时自动，或根据争议处理结果放款。 \[14\] | 自动代扣或按小时计费合同的最低付款额为 6 英镑（不含增值税） \[13\] | 固定价格报价，以及自由职业者提交提案的项目 \[16\] | 我们核对的页面上未注明 \[13\] |
| [Upwork](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E4%B8%8E-upwork-%E7%9A%84%E5%AF%B9%E6%AF%94) | 每份合同 0% 至 15% — 发送提案前显示，合同开始后固定 \[17\] | 免费基础方案收取最高 7.99% 的客户交易平台费（通过银行账户付款的符合条件 US 客户为 3%），外加每份新合同收取一次性 $0.99 至 $14.99 的合同发起费 \[18\] \[19\] | 固定价格和 Project Catalog 工作：客户批准后 5 天；按小时计费工作：结算周结束后 10 天 \[20\] | US银行（ACH）、本地银行（$0.99）、US美元电汇（$50）、PayPal、Payoneer、肯尼亚的M-Pesa以及面向US自由职业者的Instant Pay（$2） \[20\] | 固定价格里程碑款项需预先注入并托管；审核中的工作将在14天后自动放款；退款申请可在7天内提出争议 \[21\] | 固定价格项目 5 美元；按小时计费的合同每小时 3 美元 \[22\] | 自由职业者使用 Connects 申请的职位发布，每个费用为 0.15 美元 \[23\] | 我们核对的页面上未注明 \[20\] |
| [Freelancer.com](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E5%AF%B9%E5%86%B3-freelancer-com) | 固定价格项目按 10% 或 5 美元收取，以较高者为准；按小时计费项目收取 10% \[24\] | 固定价格项目收取 3% 或 $3（以较高者为准，按小时计费的项目收取 3%），使用银行卡、PayPal 或 Skrill 付款时另加 $0.30 + 2.3% \[24\] | 我们核对的页面上未注明 \[24\] | 本地银行存款（在支持的地区免费）、PayPal、Skrill、Payoneer卡或Express Withdrawal（每笔$1）、国际电汇（$25）；最低$50 \[24\] | 里程碑付款系统 — 资金按里程碑冻结，并在雇主批准工作成果后释放 \[24\] | 我们核对的页面上未注明 \[24\] | 自由职业者竞标的项目（竞标免费），以及竞赛 \[24\] | 信用卡、PayPal 或 Skrill，每种均收取交易手续费 \[24\] |
| [Guru](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E4%B8%8E-guru-%E5%AF%B9%E6%AF%94) | 免费的 Basic 会员收取 9% 的任务费用，Executive 会员则降至 5% \[25\] | 2.9% 的付款处理费，使用电子支票或电汇付款时将作为返现退还 \[26\] | 我们核对的页面上未注明 \[26\] | 我们核对的页面上未注明 \[26\] | 我们核对的页面上未注明 \[26\] | 我们核对的页面上未注明 \[26\] | 我们核对的页面上未注明 \[26\] | 我们核对的页面上未注明 \[26\] |
| [Workana](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E4%B8%8E-workana-%E5%AF%B9%E6%AF%94) | 新客户为 20%，当该客户向您支付超过 300 美元时为 10%，超过 3,000 美元时为 5% \[27\] | 4.5% 的服务费 \[27\] | 免费套餐每月一次（1日至5日）；付费套餐月中或每周一次 \[28\] | PayPal 或 Payoneer（Payoneer 最低金额为 30 美元） \[28\] | Workana 会将客户的付款存放在托管账户中，直到客户释放款项；款项一旦释放即不可撤销 \[29\] | 我们核对的页面上未注明 \[27\] | 客户发布且自由职业者投递提案的项目 \[29\] | 我们核对的页面上未注明 \[27\] |
| [Contra](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E5%AF%B9%E9%98%B5-contra) | 收入不收取佣金；付款处理机构自身收取的费用由独立专业人士承担 \[30\] | 银行卡处理费（境内卡为 2.9% + 30¢），外加每笔付款的平台费（最高 29 美元，自由职业者使用 Pro 时费率更低） \[31\] | 标准提现免费；免费套餐上的快速提现需支付 2% 的费用 \[32\] | 本地银行、PayPal、Payoneer 或加密货币，自 US 美元支付 \[30\] | 我们核对的页面上未注明 \[30\] | 我们核对的页面上未注明 \[30\] | 面向自由职业者的免佣金个人资料，包含职位发布和数字产品销售功能；Pro 每月 29 美元 \[32\] | 银行卡、ACH、SEPA、Contra Wallet 或加密货币 \[30\] |
| [Malt](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E4%B8%8E-malt) | 首个任务 10%，与同一客户合作六个月后 5%，您邀请的客户 2%（不含增值税） \[33\] | 按方案和国家/地区设定的服务费——在英国，Starter 为 10%，Advanced 为 15% \[33\] | 在客户确认工作后的 10 天内，适用于符合条件的项目 \[34\] | 我们核对的页面上未注明 \[33\] | 高达 2000 万欧元的重要任务保护保障 \[33\] | 我们核对的页面上未注明 \[33\] | 通过三种客户方案预订的自由职业任务：Starter、Advanced 和 Enterprise \[33\] | 我们核对的页面上未注明 \[33\] |
| [99designs](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E4%B8%8E-99designs-%E5%AF%B9%E6%AF%94) | 按级别收取 15%、10% 或 5% 的设计师平台费，外加向每位新客户收取的首个 500 美元的 20% 作为客户推介费 \[35\] | 一对一项目收取 5% 的平台费用 \[36\] | 如果客户未采取行动，款项将在完成后5天释放，然后在汇出款项前进行为期5个工作日的审核 \[37\] | 自动提现至 Hyperwallet（过渡期间使用 PayPal 或 Payoneer） \[38\] | 非保底设计竞赛在 60 天内提供 100% 退款保证；不涵盖一对一项目 \[39\] | 我们核对的页面上未注明 \[36\] | 设计大赛与一对一设计项目 \[39\] | 我们核对的页面上未注明 \[36\] |
| [Toptal](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94/fiverr-%E5%AF%B9%E6%AF%94-toptal) | 无抽成 — 人才自主设定费率，Toptal 不从中提取任何分成 \[40\] | 如果您继续进行人才匹配，每月订阅费用为 $79 \[41\] | 我们核对的页面上未注明 \[41\] | 由 Toptal 处理并以 US 美元支付 \[40\] | 长达两周的试用期 — 如果您不完全满意，无需支付任何费用 \[41\] | 我们核对的页面上未注明 \[41\] | 经过严格筛选的人才网络——录取率低于3%——专为您的职位需求匹配 \[41\] | 银行卡、ACH、电汇和 PayPal，通常每月开具两次发票 \[41\] |

数据核对日期 2026年9月25日

各项数字的来源

1. [Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/9234443621137-Your-earnings-page)
2. [Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216133-Paying-for-orders-extras-or-custom-offers)
3. [Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010639617-Managing-your-orders-A-freelancer-s-guide-to-the-Fiverr-order-process)
4. [Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010530058-Withdrawing-your-earnings-managing-payout-methods)
5. [Fiverr Help Center — requesting a refund for a cancelled order (edited 24 August 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360049910953-Requesting-a-refund-for-a-canceled-order)
6. [Fiverr Help Center — creating a Gig](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360010451397-Creating-a-Gig)
7. [Fiverr Help Center — adding and managing payment methods (edited 8 September 2026)](https://help.fiverr.com/hc/en-us/articles/360050216753-Adding-and-managing-your-Fiverr-payment-methods)
8. [Zinn Hub® — pricing and commission tiers](https://zinnhub.com/pricing/)
9. [Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)](https://zinnhub.com/fairer-freelance-marketplace/)
10. [Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)](https://zinnhub.com/terms/)
11. [Zinn Hub® — home page](https://zinnhub.com/)
12. [Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)](https://legiit.com/terms)
13. [PeoplePerHour Support — freelancer commission fees](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218337-Freelancer-commission-fees)
14. [PeoplePerHour Support — escrow](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205217357-Escrow)
15. [PeoplePerHour Support — withdrawing money](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218447-Withdrawing-Money)
16. [PeoplePerHour Support — Offers policies](https://support.peopleperhour.com/hc/en-us/articles/205218167-Offers-Policies)
17. [Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062538-Learn-about-the-Freelancer-Service-Fee)
18. [Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/4660220468499-What-is-the-Client-Marketplace-Fee)
19. [Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/26106318334611-What-is-the-Contract-Initiation-Fee-on-Upwork)
20. [Upwork Help Center — how to get paid on Upwork](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211060918-How-to-get-paid-on-Upwork)
21. [Upwork Help Center — payments for milestones and fixed-price contracts](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211063718-How-payments-for-milestones-and-fixed-price-contracts-work)
22. [Upwork Help Center — minimum hourly and fixed-price rates](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062988-What-are-the-minimum-hourly-and-fixed-price-rates-on-Upwork)
23. [Upwork Help Center — understanding and using Connects](https://support.upwork.com/hc/en-us/articles/211062898-Understanding-and-using-Connects)
24. [Freelancer.com — fees and charges](https://www.freelancer.com/feesandcharges)
25. [Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/freelancer/job-fee/)
26. [Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)](https://www.guru.com/help/employer/handling-fees/)
27. [Workana Help — how the commission is calculated](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041235874-How-is-the-commission-calculated-at-Workana)
28. [Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041400594-How-to-withdraw-your-Workana-earnings-Setup-and-payment-schedule)
29. [Workana Help — how projects work](https://help.workana.com/hc/en-us/articles/360041829933-How-do-projects-at-Workana-work)
30. [Contra Help Center — fees overview (independents)](https://help.contra.com/en/articles/9322934-understanding-client-fees-on-contra)
31. [Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client](https://client-help.contra.com/en/articles/9708235-understanding-contra-s-fees-as-a-client)
32. [Contra — pricing](https://contra.com/pricing)
33. [Malt Help — service fees and offers](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29567589850002-What-are-Malt-service-fees-and-offers)
34. [Malt Help — how long it takes to receive payments](https://help.malt.com/hc/en-150/articles/29542912511122-How-long-does-it-take-to-receive-my-payments)
35. [99designs Help — what a platform fee is](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/360022206031-What-is-a-platform-fee)
36. [99designs Help — fees for 1-to-1 projects](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204761265-What-fees-do-you-charge-for-1-to-1-Projects)
37. [99designs Help — how and when designers get paid](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108819-How-and-when-do-I-get-paid)
38. [99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/43258514355604-Setting-Up-Hyperwallet-Required-for-All-Designer-Payouts-by-January-19-2026)
39. [99designs Help — the 100% money-back guarantee](https://support.99designs.com/hc/en-us/articles/204108729-100-Money-back-guarantee-For-real)
40. [Toptal — talent frequently asked questions](https://www.toptal.com/freelance-jobs/faq)
41. [Toptal — frequently asked questions (clients)](https://www.toptal.com/faq)

每个编号均链接至该平台自身的页面。费用可能会有变动 — 购买或出售前请先在平台核实。

## 继续阅读

我们如何对比各个平台、最常见的问题，以及针对买家和卖家的实用指南。

- [我们如何评估自由职业交易平台](https://fiverralternative.com/zh/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93/%E5%A6%82%E4%BD%95%E6%AF%94%E8%BE%83%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%81%8C%E4%B8%9A%E8%80%85%E4%BA%A4%E6%98%93%E5%B8%82%E5%9C%BA)
- [Fiverr 替代方案：常见问题解答](https://fiverralternative.com/zh/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88-%E5%B8%B8%E8%A7%81%E9%97%AE%E9%A2%98%E8%A7%A3%E7%AD%94)
- [Fiverr 替代方案比较：费用、款项发放与保障](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E6%9B%BF%E4%BB%A3%E6%96%B9%E6%A1%88%E5%AF%B9%E6%AF%94)
- [Fiverr 费用详解：买家和卖家实际支付的费用](https://fiverralternative.com/zh/fiverr-%E8%B4%B9%E7%94%A8%E8%AF%B4%E6%98%8E)
- [如何选择自由职业市场](https://fiverralternative.com/zh/%E7%9F%A5%E8%AF%86%E5%BA%93/%E5%A6%82%E4%BD%95%E9%80%89%E6%8B%A9%E8%87%AA%E7%94%B1%E8%81%8C%E4%B8%9A%E8%80%85%E5%B8%82%E5%9C%BA)
