Fiverr の代替サービスの比較
Fiverrの手数料について:買い手と売り手が実際に支払う金額
Fiverrの出品者手数料、購入者サービス料、少額注文手数料、クリアランス期間、および出金手数料について、具体的な計算例を交えて解説します。また、代替サービスとの比較についてもご紹介します。
Fiverr が出品者に課す手数料
Fiverrは、追加料金やチップを含む各注文の20%を徴収するため、セラーの収入は購入金額の80%となります。売上金は、注文完了の14日後(Seller Plus、トップ・レイテッド、プロのフリーランスの場合は7日後)に引き出し可能になります。
Fiverrが購入者に請求する手数料
Fiverrは各支払いに5.5%のサービス手数料を加算し、200ドル未満の注文にはさらに3.50ドルを追加します。追加料金やチップなどの個別の支払いごとに、それぞれ手数料がかかります。
収益を引き出すこと
FiverrではPayPalへの出金手数料が無料、Payoneer経由の銀行送金が1ドル、Payoneerアカウントへの出金が3ドルとなっており、1回あたりの出金限度額は5,000ドルです。ご利用の決済プロバイダが独自の両替手数料を請求する場合があります。
実践例:50ドルの注文
50ドルの注文の場合、購入者は50ドルに5.5%のサービス手数料(2.75ドル)と3.50ドルの少額注文手数料を加算した、合計56.25ドルを支払います。出品者は50ドルの80%である40ドルを獲得します。購入者が支払う金額と出品者が獲得する金額の差額は16.25ドルです。
Zinn Hub®での同じ50ドルの注文:購入者は50ドルを支払います。売上500ドル未満の出品者は、サードパーティの決済処理手数料を除き、50ドル全額を受け取ります。その後は、そのティアの手数料率が適用されます。

Fiverrの手数料の比較
表には、当社が比較するすべてのプラットフォームにおける出品者手数料と購入者手数料が示されており、それぞれに情報源へのリンクが記載されています。
| プラットフォーム | 販売手数料 | 購入者手数料 | 出品者が入金される時期 | 支払方法 |
|---|---|---|---|---|
| Fiverr | 追加料金やチップを含む、すべての注文の20%[1] | すべてのお支払いに5.5%のサービス手数料がかかり、200ドル未満のご注文にはさらに3.50ドルが加算されます[2] | 注文完了から14日後(Seller Plus、Top Rated、Proのフリーランスは7日後)、注文は納品から3日後に自動的に完了します[3] | PayPal(手数料無料)、Payoneerを通じた銀行振込($1)またはPayoneerアカウント($3)、1回あたりの出金上限額は$5,000まで[4] |
| Zinn Hub® | 最初の500ドルの売上に対して0%、その後、生涯売上の増加に伴い段階的に20%から8%へ低下します。Proプラン(月額25ドル)の場合は一律8%、Agencyプラン(月額50ドル)の場合は7%となります。[5] | なし — 表示価格がそのままチェックアウト時の価格になります[6] | 接続済みのご自身のStripeまたはPayPalアカウントへ即座に入金されます。それ以外の場合は、完了した収益が$50に達すると、毎週金曜日に自動的に支払われます。[7] | 独自のStripeまたはPayPal、あるいはPayPal、USDT/USDC、英国、SEPAまたはUSの銀行、Payoneer、またはZinn® Walletへの出金[7] |
| Legiit | 各販売の15%[8] | サードパーティ決済プロバイダーを利用して支払う場合は最大3%の処理手数料がかかります。ウォレット残高からの支払いの場合は無料です。[8] | 購入者が注文を完了としてマークしてから5日以内(注文は3日後に自動完了します)に確認され、その後到着までに最大72時間かかります。1日あたり最大1,000ドルです。[8] | PayPalまたはPayoneer、出金ごとに3米ドル[8] |
| PeoplePerHour | 各購入者の最初の250ポンドまでの請求額に対して20%、250ポンドから5,000ポンドまでは7.5%、5,000ポンドを超える分については3.5%(VAT別);請求書1枚につき最低1ポンド[9] | 確認したページには記載されていません[9] | 約14営業日の決済期間を経過した後、お引き出しが可能になります。[10] | PayPal、Payoneer、または銀行口座。PayPalとPayoneerは通常数分以内に届きます[11] |
| Upwork | 契約あたり0%〜15% — 提案を送信する前に表示され、契約開始時に確定します[12] | 無料のBasicプランでは最高7.99%のクライアントマーケットプレイス手数料(銀行口座でお支払いいただく適格なUSクライアントの場合は3%)、さらに新規契約ごとに0.99ドルから14.99ドルの1回限りの契約開始手数料がかかります。[13][14] | 固定価格およびProject Catalogの業務:クライアントの承認後5日;時間制の業務:請求期間終了後10日[15] | 米国銀行(ACH)、現地銀行($0.99)、米ドル電信送金($50)、PayPal、Payoneer、ケニアのM-Pesa、およびUSフリーランサー向けインスタント・ペイ($2)[15] |
| Freelancer.com | 固定料金プロジェクトの場合は10%または5米ドルのいずれか高い方、時間給プロジェクトの場合は10%[16] | 固定価格プロジェクトの場合は3%または3米ドルのいずれか大きい方(時間給プロジェクトの場合は3%)、さらにカード、PayPal、Skrillによるお支払いの場合は0.30米ドル + 2.3%が加算されます[16] | 確認したページには記載されていません[16] | 現地銀行振込(利用可能な場合は無料)、PayPal、Skrill、Payoneerカード、またはエクスプレス出金(1回につき$1)、国際送金($25);最低$50[16] |
| Guru | 無料のBasicプランでは9%の仕事手数料がかかりますが、Executiveプランでは5%に下がります[17] | 2.9%の決済手数料がかかりますが、eCheck(電子小切手)または電信送金でお支払いいただいた場合はキャッシュバックとして全額返金されます。[18] | 確認したページには記載されていません[18] | 確認したページには記載されていません[18] |
| Workana | 新規クライアント獲得時に20%、そのクライアントからの総支払額が300ドルを超えた時点で10%、3,000ドルを超えた時点で5%[19] | 4.5%のサービス手数料[19] | 無料プランでは毎月(1日〜5日)、有料プランでは月半ばまたは毎週[20] | PayPal または Payoneer(Payoneerの場合は最低 $30)[20] |
| Contra | 収益に対する手数料はありません。決済代行会社の独自の手数料は独立系に転嫁されます[21] | カード処理手数料(国内カードの場合は2.9%+30¢)に決済ごとのプラットフォーム手数料が加算されます。手数料は上限29ドルで、インディペンデントプラン(Pro)をご利用の場合はさらに割引されます。[22] | 標準的な出金は無料です。高速出金は無料プランでは2%の手数料がかかります。[23] | ローカル銀行、PayPal、Payoneer、または暗号資産(USドルで支払い)[21] |
| Malt | 初回の案件は10%、同じクライアントとの取引が6ヶ月継続した場合は5%、ご自身で招待されたクライアントの場合は2%(消費税抜)[24] | プランおよび国別に設定されるサービス手数料(英国ではStarterが10%、Advancedが15%)[24] | クライアントが成果物を承認してから10日以内に(対象プロジェクトの場合)[25] | 確認したページには記載されていません[24] |
| 99designs | レベル別のデザイナープラットフォーム手数料(15%、10%、5%)、および新規クライアントごとの最初の500ドルの20%にあたるクライアント紹介手数料[26] | 1対1のプロジェクトに対して5%のプラットフォーム手数料[27] | クライアントが何も対応しない場合は完了の5日後に解放され、その後入金までに5営業日の審査期間が設けられます[28] | Hyperwallet (移行期間中はPayPalまたはPayoneer) への自動支払い[29] |
| Toptal | 手数料なし — タレントが自身で料金を設定し、Toptalはその一部を受け取りません[30] | タレントマッチングにお進みいただく場合、月額$79のサブスクリプションとなります[31] | 確認したページには記載されていません[31] | Toptalが対応し、USドルでのお支払いとなります[30] |
確認日時
それぞれの数値の由来
- Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)
- Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)
- Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)
- Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)
- Zinn Hub® — pricing and commission tiers
- Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)
- Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)
- Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)
- PeoplePerHour Support — freelancer commission fees
- PeoplePerHour Support — escrow
- PeoplePerHour Support — withdrawing money
- Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee
- Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee
- Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee
- Upwork Help Center — how to get paid on Upwork
- Freelancer.com — fees and charges
- Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)
- Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)
- Workana Help — how the commission is calculated
- Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule
- Contra Help Center — fees overview (independents)
- Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client
- Contra — pricing
- Malt Help — service fees and offers
- Malt Help — how long it takes to receive payments
- 99designs Help — what a platform fee is
- 99designs Help — fees for 1-to-1 projects
- 99designs Help — how and when designers get paid
- 99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts
- Toptal — talent frequently asked questions
- Toptal — frequently asked questions (clients)
各番号はプラットフォームの個別ページにリンクしています。手数料は変動するため、売買の前にプラットフォームをご確認ください。
続きを読む
プラットフォームの比較方法、よくある質問、購入者および販売者向けの実用的なガイド。