Fiverr 向卖家收取的费用
Fiverr 会从每笔订单中扣除 20%(包括额外服务和打赏),因此卖家可获得购买金额的 80%。收益将在订单完成后 14 天可用,而 Seller Plus、Top Rated 和 Pro 自由职业者则为 7 天。
Fiverr 向买家收取的费用
Fiverr 会对每笔付款收取 5.5% 的服务费,对低于 200 美元的订单还会额外加收 3.50 美元。每笔单独的付款(无论是额外费用还是小费)均需自行承担相应费用。
提取您的收益
Fiverr 列出通过 PayPal 提现免手续费,通过 Payoneer 进行银行转账手续费为 $1,提现至 Payoneer 账户手续费为 $3,单次提现限额高达 $5,000。您的支付服务提供商可能会收取其自有的货币兑换费用。
实例参考:一笔 50 美元的订单
在金额为 $50 的订单中,买家需支付 $50,外加 5.5% 的服务费($2.75)和 $3.50 的小额订单费——总计 $56.25。卖家赚取 $50 的 80%:即 $40。买家支付的金额与卖家赚取的金额之间的差额为 $16.25。
在 Zinn Hub® 上的同一笔 50 美元订单:买家支付 50 美元。在最初 500 美元销售额以内的卖家,在第三方支付处理前可赚取全部 50 美元;在此之后,将适用其所在等级的佣金。

Fiverr 费用对比
该表格显示了我们所对比的每个平台上的卖家和买家费用,每项均链接至其来源。
| 平台 | 卖家费用 | 买家费用 | 向卖家付款的时间 | 收款方式 |
|---|---|---|---|---|
| Fiverr | 每笔订单的 20%,包括附加项和小费[1] | 每笔付款收取 5.5% 的服务费,低于 $200 的订单加收 $3.50[2] | 订单完成后 14 天(Seller Plus、Top Rated 和 Pro 自由职业者为 7 天);订单在交付 3 天后自动完成[3] | PayPal(免手续费)、通过 Payoneer 进行的银行转账($1)或 Payoneer 账户($3);每次提现最高 $5,000[4] |
| Zinn Hub® | 首笔 $500 销售额享受 0% 费率,随后费率降至 20%,并随着您总销售额的增长逐步降至 8%;Pro 方案($25/月)固定为 8%,Agency 方案($50/月)固定为 7%[5] | 无 — 显示的价格即为结账时的价格[6] | 即时存入您自己关联的 Stripe 或 PayPal 账户;否则,一旦已结算收益达到 $50,将在每周五自动支付[7] | 您自己的Stripe或PayPal,或付款至PayPal、USDT/USDC、英国、SEPA或US银行账户或您的Zinn® Wallet[7] |
| Legiit | 每笔销售额的 15%[8] | 通过第三方服务商付款时收取最高 3% 的手续费;使用钱包余额付款则无手续费[8] | 在买家标记订单完成后的 5 天内核实(订单将在 3 天后自动完成),随后最多需要 72 小时到账;每日最多 $1,000[8] | PayPal 或 Payoneer;每次提现 3 美元[8] |
| PeoplePerHour | 向每位买家开具的前 £250 账单收取 20%,£250 至 £5,000 收取 7.5%,超过 £5,000 收取 3.5%(不含增值税);每张发票至少 £1[9] | 我们核对的页面上未注明[9] | 资金将在约14个工作日的结算期后可供提取[10] | PayPal、Payoneer 或银行账户;PayPal 和 Payoneer 通常在几分钟内到账[11] |
| Upwork | 每份合同 0% 至 15% — 发送提案前显示,合同开始后固定[12] | 免费基础方案收取最高 7.99% 的客户交易平台费(通过银行账户付款的符合条件 US 客户为 3%),外加每份新合同收取一次性 $0.99 至 $14.99 的合同发起费[13][14] | 固定价格和 Project Catalog 工作:客户批准后 5 天;按小时计费工作:结算周结束后 10 天[15] | US银行(ACH)、本地银行($0.99)、US美元电汇($50)、PayPal、Payoneer、肯尼亚的M-Pesa以及面向US自由职业者的Instant Pay($2)[15] |
| Freelancer.com | 固定价格项目按 10% 或 5 美元收取,以较高者为准;按小时计费项目收取 10%[16] | 固定价格项目收取 3% 或 $3(以较高者为准,按小时计费的项目收取 3%),使用银行卡、PayPal 或 Skrill 付款时另加 $0.30 + 2.3%[16] | 我们核对的页面上未注明[16] | 本地银行存款(在支持的地区免费)、PayPal、Skrill、Payoneer卡或Express Withdrawal(每笔$1)、国际电汇($25);最低$50[16] |
| Guru | 免费的 Basic 会员收取 9% 的任务费用,Executive 会员则降至 5%[17] | 2.9% 的付款处理费,使用电子支票或电汇付款时将作为返现退还[18] | 我们核对的页面上未注明[18] | 我们核对的页面上未注明[18] |
| Workana | 新客户为 20%,当该客户向您支付超过 300 美元时为 10%,超过 3,000 美元时为 5%[19] | 4.5% 的服务费[19] | 免费套餐每月一次(1日至5日);付费套餐月中或每周一次[20] | PayPal 或 Payoneer(Payoneer 最低金额为 30 美元)[20] |
| Contra | 收入不收取佣金;付款处理机构自身收取的费用由独立专业人士承担[21] | 银行卡处理费(境内卡为 2.9% + 30¢),外加每笔付款的平台费(最高 29 美元,自由职业者使用 Pro 时费率更低)[22] | 标准提现免费;免费套餐上的快速提现需支付 2% 的费用[23] | 本地银行、PayPal、Payoneer 或加密货币,自 US 美元支付[21] |
| Malt | 首个任务 10%,与同一客户合作六个月后 5%,您邀请的客户 2%(不含增值税)[24] | 按方案和国家/地区设定的服务费——在英国,Starter 为 10%,Advanced 为 15%[24] | 在客户确认工作后的 10 天内,适用于符合条件的项目[25] | 我们核对的页面上未注明[24] |
| 99designs | 按级别收取 15%、10% 或 5% 的设计师平台费,外加向每位新客户收取的首个 500 美元的 20% 作为客户推介费[26] | 一对一项目收取 5% 的平台费用[27] | 如果客户未采取行动,款项将在完成后5天释放,然后在汇出款项前进行为期5个工作日的审核[28] | 自动提现至 Hyperwallet(过渡期间使用 PayPal 或 Payoneer)[29] |
| Toptal | 无抽成 — 人才自主设定费率,Toptal 不从中提取任何分成[30] | 如果您继续进行人才匹配,每月订阅费用为 $79[31] | 我们核对的页面上未注明[31] | 由 Toptal 处理并以 US 美元支付[30] |
数据核对日期
各项数字的来源
- Fiverr Help Center — your earnings page (edited 16 June 2026)
- Fiverr Help Center — paying for orders, extras or custom offers (edited 6 August 2026)
- Fiverr Help Center — managing your orders, a freelancer's guide (edited 16 September 2026)
- Fiverr Help Center — withdrawing your earnings and managing payout methods (edited 26 July 2026)
- Zinn Hub® — pricing and commission tiers
- Zinn Hub® — the fairer freelance marketplace (fees and protection)
- Zinn Hub® — terms and conditions (v3.8, updated 10 August 2026)
- Legiit — terms of service (last updated 25 September 2025)
- PeoplePerHour Support — freelancer commission fees
- PeoplePerHour Support — escrow
- PeoplePerHour Support — withdrawing money
- Upwork Help Center — the Freelancer Service Fee
- Upwork Help Center — the Client Marketplace Fee
- Upwork Help Center — the Contract Initiation Fee
- Upwork Help Center — how to get paid on Upwork
- Freelancer.com — fees and charges
- Guru Help — job fee (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)
- Guru Help — employer fees (guru.com blocks automated reads from our network; read from the search-engine index of this page)
- Workana Help — how the commission is calculated
- Workana Help — withdrawing your earnings and the payment schedule
- Contra Help Center — fees overview (independents)
- Contra Client Help Center — understanding Contra's fees as a client
- Contra — pricing
- Malt Help — service fees and offers
- Malt Help — how long it takes to receive payments
- 99designs Help — what a platform fee is
- 99designs Help — fees for 1-to-1 projects
- 99designs Help — how and when designers get paid
- 99designs Help — setting up Hyperwallet for payouts
- Toptal — talent frequently asked questions
- Toptal — frequently asked questions (clients)
每个编号均链接至该平台自身的页面。费用可能会有变动 — 购买或出售前请先在平台核实。
继续阅读
我们如何对比各个平台、最常见的问题,以及针对买家和卖家的实用指南。